Stays Clear® Poliuretano acrílico - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Stays Clear® Poliuretano acrílico - Sin brillo
Benjamin Moore
Revestimiento de primera calidad que brinda un acabado duradero y claro.
Ver detalles del producto- Acabado liso sin brillo que no amarillea
- Limpieza con agua y jabón
- Secado rápido
- Aplicación comercial/residencial
- Tintable en numerosos tonos decorativos
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Para usar en superficies de madera en interiores, ya sean nuevas, previamente pintadas, teñidas o barnizadas.
- Produce un acabado liso sin brillo, claro y duradero que seca rápidamente
- El acabado liso sin brillo no se recomienda para pisos
- No amarillea como los barnices y poliuretanos a base de disolventes
- Califica para crédito LEED® v4
| Características principales | 1 parte | Queda transparente al secar | Secado rápido | Resiste el deslustre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Uretano | Acrílico | Al agua | Látex | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Brochas profesionales de nilón/poliéster | Fundas de rodillo que no pierde fibras para profesionales | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Marco | Puerta |
| Recomendado para uso en | Madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Queda transparente al secar | Secado rápido | Resiste el deslustre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Uretano | Acrílico | Al agua | Látex | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Brochas profesionales de nilón/poliéster | Fundas de rodillo que no pierde fibras para profesionales | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Marco | Puerta |
Para residentes de California
