Stays Clear® Poliuretano acrílico - Alto brillo. Artículo 1 de 1
Stays Clear® Poliuretano acrílico - Alto brillo
Benjamin Moore
Revestimiento de primera calidad que brinda un acabado duradero y claro.
Ver detalles del producto- Acabado de alto brillo sin amarillamiento
- Limpieza con agua y jabón
- Tiempo de secado y espera entre capas rápido
- Aplicación comercial/residencial
- Tintable en numerosos tonos decorativos
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Para usar en superficies de madera en interiores, ya sean nuevas, previamente pintadas, teñidas o barnizadas.
- Deja un acabado duradero, claro y de alto brillo que se seca rápidamente
- No amarillea como los barnices y poliuretanos a base de disolventes
- Califica para crédito LEED® v4
| Características principales | Resistencia a las salpicaduras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 300 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Uretano | Acrílico | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Brochas profesionales de nilón/poliéster | Fundas de rodillo que no pierde fibras para profesionales | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Puerta | Marco | Piso |
| Recomendado para uso en | Madera |
|---|
| Características principales | Resistencia a las salpicaduras | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 300 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Uretano | Acrílico | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Brochas profesionales de nilón/poliéster | Fundas de rodillo que no pierde fibras para profesionales | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Puerta | Marco | Piso |
Para residentes de California
