Ultra Spec® 500 Interior Paint - Primer. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® 500 Interior Paint - Primer
Benjamin Moore
Reliable, professional results for any interior job.
Ver detalles del producto- Secado rápido
- Excelente encubrimiento
- Sin COV
- Facilidad de aplicación
- Resistente a las salpicaduras
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Tried and true interior primer that ensures quality and efficiency, due to its easy application and quick dry time.
- Excellent hide and fast drying for a quality job
- Passes some of the most stringent environmental standards
- Easy application for on-the-job efficiency
- For use on new or previously painted drywall, plaster and non-bleeding wood
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Sin COV | Poco olor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera | ||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-400 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-4.6 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.4 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.6 | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido | Resistencia a las salpicaduras | Tintable | Tintado | Sin COV | Poco olor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | |||||
| Gama de COV | Cero | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-400 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-4.6 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.4 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.6 | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
Para residentes de California
Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark licensed by the Cradle to Cradle Products Innovation Institute. All other marks are the property of their respective owner.
