Ultra Spec® 500 Pintura para interiores - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® 500 Pintura para interiores - Sin brillo
Benjamin Moore
Ofrece resultados de alta calidad para contratistas de pintura de gran volumen.
Ver detalles del producto- Facilidad de aplicación
- Sin COV
- Excelente encubrimiento
- Secado rápido
- Excelentes cualidades para los retoques
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Ofrece propiedades de aplicación excepcionales, secado rápido y un excelente retoque para que el trabajo se desarrolle sin problemas.
- Resistente a las salpicaduras
- Acabado liso sin brillo, decorativo y uniforme
- Limpieza con agua y jabón
- Secado rápido que garantiza un mínimo de interrupciones y un tiempo de finalización rápido del trabajo
- Elegible para obtener el crédito LEED® v4.
- Aprobada por MPI
- Disponible en más de 3,500 colores incomparables
- Con el respaldo de Gennex Tecnología del Color™, nuestra inmejorable combinación de colorantes y fórmulas patentadas
- Consulte el folleto para obtener más información: Inglés | Español
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido | Sin COV | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera | |||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | Secado rápido | Sin COV | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Superficie | Placa de yeso | Mampostería | Yeso | Madera | ||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar |
Hojas de datos de seguridad
SDS T535-2X (Inglés)SDS T535-3X (Español)SDS T535-3X (Inglés)SDS T535-2X (Español)SDS T535-4X (Inglés)SDS T535-4X (Español)SDS T535-14 (Inglés)SDS T535-14 (Español)SDS T535-15 (Inglés)SDS T535-15 (Español)SDS T535-01 (Inglés)SDS T535-01 (Español)SDS T535-1X (Inglés)SDS T535-1X (Español)SDS T535-07 (Inglés)SDS T535-07 (Español)Para residentes de California
