Ultra Spec® Masonry Acrylic Latex Satin-FIL. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Masonry Acrylic Latex Satin-FIL
Benjamin Moore
Formulated to fill, seal, and finish in one application.
Ver detalles del producto- Rellena grietas y huecos
- Brinda un acabado uniforme
- Facilidad de aplicación
- Interior and exterior surfaces
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Ideal for interior and exterior surfaces of cured cinder block, poured / pre-cast concrete, brick and other masonry structures, and incidental primed metal and wood. May be used on interior wallboard and cured plaster.
- Hermoso acabado satinado decorativo
- Puede lavarse y fregarse
- For use on cinder block, poured/precast concrete, brick, and other masonry structures
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
| Características principales | 1 parte | High Build | Poco contenido de COV | Imprimación automática | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 150-200 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1-2 horas | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 8.0-11.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 3.4-4.5 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.4 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | High Build | Poco contenido de COV | Imprimación automática | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 150-200 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1-2 horas | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 8.0-11.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 3.4-4.5 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.4 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Pulverizador | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-3000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Para residentes de California
