Ultra Spec® Masonry Int/Ext High Build Block Filler. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Masonry Int/Ext High Build Block Filler
Benjamin Moore
Specially formulated to be used as a preparatory coating to create a less porous and smoother painting surface.
Ver detalles del producto- Fills small cracks
- Facilidad de aplicación
- Uso interior o exterior
- Poco contenido de COV
- Alto encubrimiento
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Can be used with either interior or exterior Benjamin Moore finish coatings.
- Ideal for concrete and masonry
- Fills small cracks and voids in concrete, cinder blocks, and rough masonry
- Se puede utilizar con revestimientos para acabados de Benjamin Moore en interiores o exteriores.
- Eligible for LEED® v4 Credit
| Características principales | 1 parte | High Build | Tintado | |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | |||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | |||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | |||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Sólidos en volumen (±2%) | 53.0 | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-21.4 | |||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.5-11.3 | |||
| WPG (Peso por galón) | 14.0 | |||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | High Build | Tintado | |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | |||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | |||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Sólidos en volumen (±2%) | 53.0 | |||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 16.0-21.4 | |||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 8.5-11.3 | |||
| WPG (Peso por galón) | 14.0 | |||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Para residentes de California
