Ultra Spec® Relleno de bloques de alto espesor para mampostería de int./ext. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Relleno de bloques de alto espesor para mampostería de int./ext.
Benjamin Moore
Formulado especialmente para utilizarse como revestimiento preparatorio para obtener una superficie de pintura menos porosa y más lisa.
Ver detalles del producto- Rellena pequeñas grietas
- Facilidad de aplicación
- Uso interior o exterior
- Poco contenido de COV
- Alto encubrimiento
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Se puede utilizar con revestimientos para acabados de Benjamin Moore en interiores o exteriores.
- Ideal para concreto y mampostería
- Rellena pequeñas grietas y huecos en concreto, bloques de cemento ligero y mampostería áspera
- Se puede utilizar con revestimientos para acabados de Benjamin Moore en interiores o exteriores.
- Elegible para obtener el crédito LEED® v4
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Tintado | |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, estuco | |||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | |||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | |||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, estuco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Tintado | |
|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | |||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 75-100 | |||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | |||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||
| Tiempo de espera entre capas | 2-3 horas | |||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |
| Limpieza | Agua y jabón | |||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000-3000 | |||
| Segmento | Comercial | |||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Para residentes de California
