Woodluxe® Removedor de tinte para madera
Benjamin Moore
Un producto innovador diseñado para remover acabados claros de tintes de colores lisos.
Ver detalles del producto- Elimina tintes de látex y aceite
- Fórmula de acción rápida
- Elimina acabados transparentes de tintes de colores lisos
- Obtenga más información sobre Woodluxe® Tinte para exteriores
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Un innovador removedor de tintes de madera para exteriores diseñado para eliminar los tintes y acabados de las superficies de madera exteriores.
- Elimina los tintes de látex y alquídicos descascarillados o desprendidos
- Llega hasta la madera sana
- Fórmula de acción rápida
- Elimina acabados transparentes de tintes de colores lisos
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 150 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | UTAH (Utah) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 500 – 1,000 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.1 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial |
| Superficie | Madera |
|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 150 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | UTAH (Utah) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 500 – 1,000 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.1 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net