Woodluxe® Tinte al agua para revestimientos exteriores + terraza, Liso, Galón, Mañana Nebulosa 2106-70
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002428433
La máxima protección para la belleza exterior.
Woodluxe, una innovadora línea de tintes para exteriores al agua prepara sus proyectos de tintura para conseguir buenos resultados.
Ver detalles del producto- Permite que se vea la textura de la madera
- Fácil de aplicar y recubrir
- Protección avanzada para todo tipo de clima
- Disponible en los más de 3,500 colores
- Obtenga más información sobre Woodluxe® Tinte para exteriores
Opacidad
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
La innovadora tecnología de tintes embellece y protege las superficies exteriores de madera de las condiciones climáticas adversas.
- Ideal para una gran variedad de maderas como cedro, pino, pino amarillo del sur con tratamiento a presión (PTSYP) y secoya
- Minimiza la formación de película y reduce el riesgo de agrietamiento y descascarillado
- Proporciona un revestimiento resistente a los rayos UV y al moho
- Fácil de aplicar y de volver a pintar con menos tiempo de preparación
- Disponible en una amplia gama de opacidades y más de 3,500 colores.
| Características principales | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Tintable | UV Resistant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Composite Wood, Wood | |||||||
| Sustrato | Madera Compuesta | Madera | ||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Normativo | CARB (California Air Regulation Board) | AZMC (Arizona Maricopa County) | OTC II (Ozone Transport Commission (OTC) Phase II) | UTAH (Utah) | CARB19 (California Air Regulation Board 2019) | OTC (Ozone Transport Commission) | CARB07 (California Air Regulation Board 2007) | SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | |||||||
| Curado completo (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.8 | |||||||
| Aplicador | Roll | Cepillo | Spray | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2,000-3,000 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Pintura base | Al agua | |||||||
| Colores disponibles | Todos los 3,500 colores | |||||||
| Garage Door | Barn | Revestimientos exteriores | Terraza | Valla | Puerta |
| Recomendado para uso en | Composite Wood, Wood |
|---|
| Características principales | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Tintable | UV Resistant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Sustrato | Madera Compuesta | Madera | ||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Normativo | CARB (California Air Regulation Board) | AZMC (Arizona Maricopa County) | OTC II (Ozone Transport Commission (OTC) Phase II) | UTAH (Utah) | CARB19 (California Air Regulation Board 2019) | OTC (Ozone Transport Commission) | CARB07 (California Air Regulation Board 2007) | SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 Hour | |||||||
| Curado completo (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.8 | |||||||
| Aplicador | Roll | Cepillo | Spray | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2,000-3,000 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Pintura base | Al agua | |||||||
| Colores disponibles | Todos los 3,500 colores | |||||||
| Garage Door | Barn | Revestimientos exteriores | Terraza | Valla | Puerta |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net