Woodluxe® Tinte impermeabilizador al agua + sellador, Semitransparente, Galón, Crema de Richmond HC-177
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000002446055
Woodluxe, una innovadora línea de tintes para exteriores al agua prepara sus proyectos de tintura para conseguir buenos resultados.
Ver detalles del producto- Permite que se vea la mayor parte del patrón de vetas de la madera
- Fácil de aplicar y recubrir
- Protección avanzada para todo tipo de clima
- Disponible en 75 colores
- Obtenga más información sobre Woodluxe® Tinte para exteriores
* Obligatorio
Elegir color
* Obligatorio
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Cant.
Extiende la lujosa belleza del interior de su casa al exterior con una innovadora tecnología de tintado.
- Ideal para una gran variedad de maderas como cedro, pino, pino amarillo del sur con tratamiento a presión (PTSYP) y secoya
- Minimiza la formación de película y reduce el riesgo de agrietamiento y descascarillado
- Proporciona un revestimiento resistente a los rayos UV y al moho
- Fácil de aplicar y de volver a pintar con menos tiempo de preparación
- Disponible en una amplia gama de colores y grados de opacidad
| Características principales | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Resistente a la radiación UV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | UTAH (Utah) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 18.0 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.5 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador con bomba | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Pintura base | Al agua | |||||||
| Colores disponibles | 7 colores traslúcidos 75 colores semitransparentes y semilisos | |||||||
| Proyecto | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Terraza | Granero | Puerta | Valla |
| Recomendado para uso en | Madera |
|---|
| Características principales | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Resistente a la radiación UV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | UTAH (Utah) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 18.0 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.5 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador con bomba | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 40-90 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Pintura base | Al agua | |||||||
| Colores disponibles | 7 colores traslúcidos 75 colores semitransparentes y semilisos | |||||||
| Proyecto | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Terraza | Granero | Puerta | Valla |
Hojas de datos de seguridad
0692-SDS 0692-72 (Inglés)0692-SDS 0692-72 (Español)0692-SDS 0692-06 (Inglés)0692-SDS 0692-06 (Español)Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net