Woodluxe® Limpiador todo en uno
Benjamin Moore
Elimine las manchas de moho y mantenga un acabado hermoso con este producto concentrado.
Ver detalles del producto- Ideal para la limpieza de mantenimiento
- Elimina manchas de moho.
- Fórmula concentrada
- Obtenga más información sobre Woodluxe® Tinte para exteriores
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Productos de preparación de primera calidad que preparan adecuadamente las superficies de madera para el tinte y mantienen su belleza por muchos años.
- Mantiene la belleza de las superficies recién teñidas durante
- Ayuda a definir un plan de mantenimiento una vez finalizado su proyecto
- Elimina la suciedad, la grasa, el aceite y las manchas de algas y moho
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Madera, vinilo, concreto, ladrillo, estuco | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Madera | Estuco | Vinilo | Concreto | |||
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | UTAH (Utah) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 1,600 - 2,400 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.9 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Rodillo | Cepillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial |
| Superficie | Ladrillos | Madera | Estuco | Vinilo | Concreto |
|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Madera, vinilo, concreto, ladrillo, estuco | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | UTAH (Utah) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 1,600 - 2,400 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.9 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Rodillo | Cepillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net