Woodluxe® Restaurador de madera
Benjamin Moore
Devuelva a la madera antigua y desgastada su color natural y prepare las superficies de madera para sus proyectos con tintes.
Ver detalles del producto- Restaura la madera vieja y gastada
- Fórmula suave sin lejía
- Elimina manchas de moho.
- Obtenga más información sobre Woodluxe® Tinte para exteriores
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Un innovador producto de preparación para restaurar que elimina las fibras de madera muerta, la suciedad y las manchas de moho y agua. Restaura el tono de la madera natural.
- Restaura la madera desgastada o descolorida
- La fórmula sin lejía no daña la madera ni el entorno
- Elimina manchas de moho de moderadas a difíciles.
- Fórmula concentrada
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Superficie | Madera | |||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 1,600 - 2,400 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.8 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial |
| Superficie | Madera |
|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recomendado para uso en | Madera | |||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 1,600 - 2,400 | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.8 | |||||||
| Método de aplicación | Pulverizador con bomba | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial |
Para residentes de California
Benjamin Moore ofrece productos para diversos proyectos. Compare y elija el producto más adecuado para su próximo proyecto.
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net