Apprêt-scellant latex multisurface Prime All. Item 1 of 1
Apprêt-scellant latex multisurface Prime All
Insl-x
Apprêt de première qualité aux excellentes capacités d’adhérence pour de multiples surfaces intérieures et extérieures.
Voir les détails du produit- Résine 100 % acrylique
- Recouvrement après une heure
- Faible teneur en COV
- Pour l'intérieur et l'extérieur
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Un apprêt 100 % acrylique à séchage rapide pour l'intérieur et l'extérieur conçu pour de multiples surfaces.
- Suppression de la plupart des taches courantes
- Résistance aux éclaboussures
- Résistance à la moisissure
- Utilisation sous les revêtements muraux pour pouvoir les poser ou de les enlever facilement
| Caractéristique | Séchage rapide | Blocage des taches | Teintable | Basse température | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Teinté | Scellant | 1 partie | Faible teneur en COV | Multi-usage | Résistant aux éclaboussures | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur | |||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Composite, Céramique, Plâtre, Vinyle, Maçonnerie, Métal, Béton, Métal galvanisé, Ceiling Tile, Cloisons sèches, Bois, Stucco, Bois composite, Carreaux, Brique, Maçonite, Métaux non ferreux | |||||||||||||||||
| Substrat | Métal galvanisé | Maçonnerie | Ceiling Tile | Métal | Béton | Cloisons sèches | Métaux non ferreux | Brique | Vinyle | Stucco | Composite | Plâtre | Carreaux | Bois | Céramique | Aluminium | Bois composite | Maçonite |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | MPI #6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,2 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | ||||||||||||||||
| Projet | Grange | Sous-sol | Porte | Clôture | Salon | Moulures | Plafond de salle de bains | Porte de garage | Parement | Carreaux | Salle de bains | Plafond | Cuisine | Garage | Salle de bains |
| Surfaces d’application recommandées | Aluminium, Composite, Céramique, Plâtre, Vinyle, Maçonnerie, Métal, Béton, Métal galvanisé, Ceiling Tile, Cloisons sèches, Bois, Stucco, Bois composite, Carreaux, Brique, Maçonite, Métaux non ferreux |
|---|
| Caractéristique | Séchage rapide | Blocage des taches | Teintable | Basse température | Revêtement résistant à la moisissure | Multi-substrat | Teinté | Scellant | 1 partie | Faible teneur en COV | Multi-usage | Résistant aux éclaboussures | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur | |||||||||||||||
| Substrat | Métal galvanisé | Maçonnerie | Ceiling Tile | Métal | Béton | Cloisons sèches | Métaux non ferreux | Brique | Vinyle | Stucco | Composite | Plâtre | Carreaux | Bois | Céramique | Aluminium | Bois composite | Maçonite |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | MPI #6, 39, 137 | |||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | |||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 3-4 | |||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | |||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 35.0 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,8 | |||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,3 | |||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,6 kg (10,2 lbs) | |||||||||||||||||
| Méthode d’application | Brosse | Rouler | Pulvérisation | |||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 500-2 500 | |||||||||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | ||||||||||||||||
| Projet | Grange | Sous-sol | Porte | Clôture | Salon | Moulures | Plafond de salle de bains | Porte de garage | Parement | Carreaux | Salle de bains | Plafond | Cuisine | Garage | Salle de bains |
Fiches de données de sécurité
AP-1000-SDS AP-1000F (Français)Fiches techniques
AP-1000-TDS AP-1000F (Français)