Apprêt-Tout à haut pouvoir couvrant Avant-Première 3.79 L BLANC
Benjamin Moore
SKU# ZWB100000001726380
Le choix incontournable pour les changements marqués de couleur avec son pouvoir couvrant maximal et son fini uniforme.
Voir les détails du produit- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Pouvoir couvrant maximal et fini uniforme
- Scellement et suppression de la plupart des taches
- Excellente adhérence sur la plupart des projets
- Apprêt 100 % acrylique
* Requis
Choisir couleur
* Requis
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Qté
Notre meilleur apprêt acrylique pour une variété de projets intérieurs et extérieurs.
- Changements marqués de couleur réalisés en toute confiance
- Adhérence à une variété de surfaces, y compris les cloisons sèches, bois, carreaux, plâtre, béton, métal et plus
- Scellement et suppression efficaces de la plupart des taches
- Résistance à la moisissure
- Application facile et excellentes propriétés de fluidité et d’étalement
- Séchage rapide et résistance aux éclaboussures
- Nettoyage facile à l’eau savonneuse
- Faible teneur en COV
| Caractéristique | Multi-usage | Couverture de fumée | Faible teneur en COV | Séchage rapide | Blocage des taches | Masquer haut | Revêtement résistant à la moisissure | Scellant | 1 partie | Adhère à la surface brillante | Teintable | Multi-substrat | Teinté | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||||||||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Maçonite, Béton, PVC, Aluminium, Plâtre, Pierre, Composite, Ceiling Tile, Métaux non ferreux, Plastique, Vinyle, Maçonnerie, Bois, Bois composite, Fibre de verre, Métal galvanisé, Céramique, Cloisons sèches, Stucco, Carreaux, Brique, Métal | |||||||||||||||||||||
| Substrat | Carreaux | Bois | Céramique | Fibre de verre | Métaux non ferreux | Maçonite | Métal galvanisé | Métal | Pierre | Bois composite | Plastique | Ceiling Tile | Cloisons sèches | Plâtre | Aluminium | Béton | Maçonnerie | Composite | Vinyle | Brique | PVC | Stucco |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | |||||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37.2 - 41.8 sq. m. (400 - 450 sq. ft) | |||||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | |||||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | |||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.6-4.0 | |||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.4-1.6 | |||||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.8 kg (10.7 lbs) | |||||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Rouler | Brosse | |||||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1,500-2,500 | |||||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Patio | Salle de bains | Cuisine | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Armoires | Parement | Porte | Trottoir | Clôture | Salon | Moulures | Plafond | Terrasse | Carreaux | Garage | Galerie | Grange | Porte de garage |
| Surfaces d’application recommandées | Maçonite, Béton, PVC, Aluminium, Plâtre, Pierre, Composite, Ceiling Tile, Métaux non ferreux, Plastique, Vinyle, Maçonnerie, Bois, Bois composite, Fibre de verre, Métal galvanisé, Céramique, Cloisons sèches, Stucco, Carreaux, Brique, Métal |
|---|
| Caractéristique | Multi-usage | Couverture de fumée | Faible teneur en COV | Séchage rapide | Blocage des taches | Masquer haut | Revêtement résistant à la moisissure | Scellant | 1 partie | Adhère à la surface brillante | Teintable | Multi-substrat | Teinté | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||||||||||||||||
| Substrat | Carreaux | Bois | Céramique | Fibre de verre | Métaux non ferreux | Maçonite | Métal galvanisé | Métal | Pierre | Bois composite | Plastique | Ceiling Tile | Cloisons sèches | Plâtre | Aluminium | Béton | Maçonnerie | Composite | Vinyle | Brique | PVC | Stucco |
| Teneur en COV | < 50 | |||||||||||||||||||||
| Certifications et qualifications | VOC compliant in all areas | |||||||||||||||||||||
| Rendement en surface | 37.2 - 41.8 sq. m. (400 - 450 sq. ft) | |||||||||||||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||||||||||||||||
| Sec au toucher | 30 minutes | |||||||||||||||||||||
| Délai de recouvrement | 1 heure | |||||||||||||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | |||||||||||||||||||||
| Type de liant de la résine | Acrylique | Eau | Latex | |||||||||||||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||||||||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | |||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3.6-4.0 | |||||||||||||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1.4-1.6 | |||||||||||||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.8 kg (10.7 lbs) | |||||||||||||||||||||
| Méthode d’application | Pulvérisation | Rouler | Brosse | |||||||||||||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-32.2 °C (40-90 °F) | |||||||||||||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1,500-2,500 | |||||||||||||||||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||||||||||||||||
| Projet | Sous-sol | Patio | Salle de bains | Cuisine | Plafond de salle de bains | Salle de bains | Armoires | Parement | Porte | Trottoir | Clôture | Salon | Moulures | Plafond | Terrasse | Carreaux | Garage | Galerie | Grange | Porte de garage |
Fiches techniques
K046_K046_TDS (Français)Veuillez noter que certains produits de Benjamin Moore & Cie Limitée peuvent ne pas être offerts dans certaines régions en raison de la réglementation sur les COV. Veuillez vérifier auprès de votre détaillant avant de faire votre choix. Les données techniques signalées sont représentatives de la gamme de produits. Communiquez avec Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs de bases ou de couleurs particulières. Pour de plus amples renseignements, consultez les fiches techniques. Pour les dernières spécifications MPI, visitez www.mpi.net.