Époxy précatalysé à base d’eau haute performance - Fini velouté. Item 1 of 1
Époxy précatalysé à base d’eau haute performance - Fini velouté
Benjamin Moore
Un époxy tout usage à base d’eau à composant unique qui allie protection, durabilité et facilité d’application.
Voir les détails du produit- Formule efficace à composant unique
- Résistance à la moisissure
- Fini durable pour les espaces très achalandés
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Revêtement durable à composant unique qui résiste à l’eau et aux produits chimiques des nettoyants couramment utilisés. C’est la solution par excellence pour les espaces des installations soumis aux conditions les plus rigoureuses.
- Composant unique, aucun catalyseur requis
- Formule à base d'eau aux temps de séchage et de recouvrement rapides
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4, certification en matière de taux d'émissions du CDPH v1 et admissibilité aux crédits pour matériaux à faible taux d’émissions de la CHPS
- Consultez la fiche de vente ou la outils supplémentaires pour en savoir plus
| Caractéristique | 1 partie | Résiste aux marquages | Teintable | Résistant aux produits chimiques | Trafic élevé | Revêtement résistant à la moisissure | Lavable | Multi-substrat | Industriel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifications et qualifications | MPI 151 | ||||||||
| Rendement en surface | 32,5 – 41,8 m2 (350 – 450 pi2) | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6 – 4,6 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4 – 1,8 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (11 lbs.) | ||||||||
| Segment | Commercial |
| Rendement en surface | 32,5 – 41,8 m2 (350 – 450 pi2) |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Résiste aux marquages | Teintable | Résistant aux produits chimiques | Trafic élevé | Revêtement résistant à la moisissure | Lavable | Multi-substrat | Industriel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certifications et qualifications | MPI 151 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6 – 4,6 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,4 – 1,8 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,9 kg (11 lbs.) | ||||||||
| Segment | Commercial |
Fiches techniques
HP3420-FT HP3420FR (Français)