Hydrofuge multisurface. Item 1 of 1
Hydrofuge multisurface
Insl-x
Hydrofuge pénétrant à base de siloxane concu pour de multiples surfaces.
Voir les détails du produit- Séchage en un fini transparent
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Nettoyage facile à l'eau savonneuse
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cet hydrofuge scelle et protège la surface sans modifier son aspect ou sa texture.
- Protection et scellement du bois, béton, stucco, brique et maçonnerie
- Remise complète en service le lendemain
- Utilisation sur les allées, fondations, galeries, patios et plus
- Application facile avec une pompe à pulvériser
| Caractéristique | Multi-substrat | 1 partie | Faible teneur en COV | Étanche | Sèche clairement |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | ||||
| Surfaces d’application recommandées | Stucco, Brique, Maçonnerie, Béton, Bois | ||||
| Substrat | Bois | Béton | Maçonnerie | Stucco | Brique |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||
| Rendement en surface | 4,6 - 27,9 m2 (50 - 300 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 | ||||
| Sec au toucher | 2-3 heures | ||||
| Type de liant de la résine | Autre | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | Pulvérisateur de jardin en plastique | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | ||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||
| Projet | Trottoir | Clôture | Patio | Galerie | Grange |
| Surfaces d’application recommandées | Stucco, Brique, Maçonnerie, Béton, Bois |
|---|
| Caractéristique | Multi-substrat | 1 partie | Faible teneur en COV | Étanche | Sèche clairement |
|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | ||||
| Substrat | Bois | Béton | Maçonnerie | Stucco | Brique |
| Teneur en COV | < 50 | ||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | ||||
| Rendement en surface | 4,6 - 27,9 m2 (50 - 300 pi2) | ||||
| Nombre de couches recommandées | 1 | ||||
| Sec au toucher | 2-3 heures | ||||
| Type de liant de la résine | Autre | ||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | Pulvérisateur de jardin en plastique | |
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4,4-32,2 °C (40-90 °F) | ||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||
| Projet | Trottoir | Clôture | Patio | Galerie | Grange |
Fiches de données de sécurité
WPS-1000-SDS WPS-1000 (Français)Fiches techniques
WPS-1000-TDS WPS-1000 (Français)