Peinture pour plafonds Muresco - Fini mat
Benjamin Moore
Un choix de confiance pour créer à tout coup des plafonds blancs de qualité au fini mat.
Voir les détails du produit- Temps de reprise prolongé pour éviter les traces de chevauchement
- Résistance aux éclaboussures
- Pour une variété de surfaces
- Application facile et efficace
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Muresco est une marque de confiance pour des plafonds blancs au fini mat uniforme en moins de temps et d’efforts.
- Le fini mat diffuse la lumière et dissimule les petites imperfections
- Application lisse au rouleau et au pulvérisateur en résistant aux éclaboussures
- Temps de reprise prolongé pour un fini lisse impeccable
- Application sur une variété de surfaces, y compris les cloisons sèches, la maçonnerie, les carreaux insonorisants et les plafonds texturés
- Faible teneur en COV
- Formule acrylique pour un nettoyage facile
| Caractéristique | Multi-substrat | Séchage rapide | Flux et nivellement | Nivellement | Résistant aux éclaboussures | Faible teneur en COV | Teinté | 1 partie | Résistant aux blocs | Masquer haut | Auto-amorçant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Béton, Ceiling Tile, Bois | ||||||||||
| Substrat | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | Ceiling Tile | |||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||
| Certifications et qualifications | Conformité avec les normes en matière de COV dans toutes les régions | ||||||||||
| Rendement en surface | 37,1-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | ||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,0-1,2 | ||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,3 lbs) | ||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | ||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 000-2 000 | ||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||||||
| Projet | Plafond |
| Surfaces d’application recommandées | Cloisons sèches, Maçonnerie, Plâtre, Béton, Ceiling Tile, Bois |
|---|
| Caractéristique | Multi-substrat | Séchage rapide | Flux et nivellement | Nivellement | Résistant aux éclaboussures | Faible teneur en COV | Teinté | 1 partie | Résistant aux blocs | Masquer haut | Auto-amorçant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||||
| Substrat | Béton | Cloisons sèches | Maçonnerie | Plâtre | Bois | Ceiling Tile | |||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||||
| Certifications et qualifications | Conformité avec les normes en matière de COV dans toutes les régions | ||||||||||
| Rendement en surface | 37,1-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||||
| Délai de recouvrement | 2 heures | ||||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | ||||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 30.0 | ||||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,0-1,2 | ||||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 5,1 kg (11,3 lbs) | ||||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | ||||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 000-2 000 | ||||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||||||
| Projet | Plafond |
Fiches de données de sécurité
K258-SDS K258-01 (Français)Fiches techniques
K258-TDS K258 (Français)Veuillez noter que certains produits Benjamin Moore ne sont pas offerts dans toutes les régions en raison des règlements en matière de COV. Avant de choisir un produit, veuillez en vérifier la disponibilité auprès de votre détaillant. Les données techniques fournies sont représentatives de la gamme de produits. Contactez Benjamin MooreMD pour obtenir les valeurs d'une base ou d'une couleur en particulier. Consultez la fiche technique (FT) du produit pour trouver des renseignements complémentaires. Pour obtenir les caractéristiques actualisées du MPI, accédez au site www.mpi.net.
