Peinture d'intérieur Scuff-X - Fini velouté. Item 1 of 1
Peinture d'intérieur Scuff-X - Fini velouté
Benjamin Moore
Une durabilité inégalée pour les espaces commerciaux très achalandés.
Voir les détails du produit- Formule novatrice et brevetée de résistance au frottement
- Faible teneur en COV
- Séchage rapide
- Application facile
- Très bonnes capacités de retouche
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Scuff-X est la solution éprouvée contre les marques de frottement pour que les aires très passantes soient impeccables.
- Formule novatrice et brevetée de résistance au frottement qui protège les murs des marques de frottement les plus récalcitrantes
- Séchage rapide pour une perturbation minimale des activités et une réalisation des travaux dans les meilleurs délais
- Faible teneur en COV pour répondre aux règlements en matière de COV les plus rigoureux
- Haute performance dans une formule au latex
- Résistance aux éclaboussures
- Résistance aux lavages répétés
- Approbation du MPI
- Admissibilité aux crédits LEEDMD v4
- Certification de la CHPS
- Additifs antimicrobiens qui empêchent la prolifération de la moisissure sur la surface du feuil de peinture
- Choix de 3 500 couleurs incomparables
- Technologie de la couleur GennexMD, notre combinaison imbattable de formules et colorants exclusifs
- Pour en savoir plus, consulter la page des outils et ressources
- Plus d'info sur la peinture primée Scuff-X
| Caractéristique | Masquer haut | Faible teneur en COV | Séchage rapide | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Trafic élevé | Résiste aux rayures | Multi-substrat | Résistant aux éraflures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Bois, Plâtre, Cloisons sèches | ||||||||
| Substrat | Bois | Cloisons sèches | Plâtre | Maçonnerie | |||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | Federal de California | OTC | OTC II | CARB | Utah | AZMC | FED | CARB 07 | |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-1,6 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,7 lbs) | ||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 800-3 000 | ||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||||
| Projet | Garage | Moulures | Porte | Sous-sol | Plafond | Salon | Salle de bains | Cuisine |
| Surfaces d’application recommandées | Maçonnerie, Bois, Plâtre, Cloisons sèches |
|---|
| Caractéristique | Masquer haut | Faible teneur en COV | Séchage rapide | 1 partie | Revêtement résistant à la moisissure | Trafic élevé | Résiste aux rayures | Multi-substrat | Résistant aux éraflures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | ||||||||
| Substrat | Bois | Cloisons sèches | Plâtre | Maçonnerie | |||||
| Teneur en COV | < 50 | ||||||||
| Certifications et qualifications | Federal de California | OTC | OTC II | CARB | Utah | AZMC | FED | CARB 07 | |
| Rendement en surface | 37,2-41,8 m2 (400-450 pi2) | ||||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | ||||||||
| Sec au toucher | 1 heure | ||||||||
| Délai de recouvrement | 2-3 heures | ||||||||
| Retour en service (jours) | 14 | ||||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | ||||||||
| Solides par volume (± 2%) | 41.0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil humide (en mils) | 3,6-4,0 | ||||||||
| Épaisseur du feuil sec (en mils) | 1,5-1,6 | ||||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 4,8 kg (10,7 lbs) | ||||||||
| Méthode d’application | Rouler | Pulvérisation | Brosse | ||||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | ||||||||
| Pression pour l’application au pulvérisateur (PSI) | 1 800-3 000 | ||||||||
| Segment | Commercial | Résidentiel | |||||||
| Projet | Garage | Moulures | Porte | Sous-sol | Plafond | Salon | Salle de bains | Cuisine |
Fiches techniques
F485-TDS F485 (Français)