Retardateur Benjamin Moore. Item 1 of 1
Retardateur Benjamin Moore
Benjamin Moore
Un retardateur à base d’eau de qualité supérieure pour les peintures à base d’eau Benjamin MooreMD.
Voir les détails du produit- Faible teneur en COV
- Pour l’intérieur et l’extérieur
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Utiliser comme diluant et retardateur du temps de reprise pour les peintures d’intérieur ou d’extérieur à base d’eau, lorsque les conditions d’application l’exigent.
- Conception prévue pour améliorer les propriétés d'application des produits de qualité supérieure sans nuire aux propriétés du feuil sec
- Résine 100 % acrylique exclusive
- Faible teneur en COV
- Pour l'intérieur et l'extérieur
| Caractéristique | Temps d'ouverture prolongé | Faible teneur en COV | 1 partie | Multi-usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | Intérieur | Intérieur/Extérieur | |||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | Refer to paint label | |||||||
| Délai de recouvrement | Se référer à l'étiquette de peinture | |||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | |||||
| Nettoyage | Eau | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 4.0 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,76 kg (8,3 lbs) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | |||||
| Segment | Commercial | |||||||
| Projet | Porte | Cuisine | Moulures | Plafond | Sous-sol | Salle de bains | Garage | Salon |
| Teneur en COV | < 50 |
|---|
| Caractéristique | Temps d'ouverture prolongé | Faible teneur en COV | 1 partie | Multi-usage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | Intérieur | Intérieur/Extérieur | |||||
| Nombre de couches recommandées | 1 ou 2 | |||||||
| Sec au toucher | Refer to paint label | |||||||
| Délai de recouvrement | Se référer à l'étiquette de peinture | |||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | Acrylique | |||||
| Nettoyage | Eau | |||||||
| Solides par volume (± 2%) | 4.0 | |||||||
| Poids par contenant de 3,79L | 3,76 kg (8,3 lbs) | |||||||
| Méthode d’application | Brosse | Pulvérisation | Rouler | |||||
| Segment | Commercial | |||||||
| Projet | Porte | Cuisine | Moulures | Plafond | Sous-sol | Salle de bains | Garage | Salon |
Fiches de données de sécurité
K518-SDS K518-00 (Français)Fiches techniques
K518-TDS K518 (Français)