Revêtement acrylique antidérapant Sure Step - Fini mat. Item 1 of 1
Revêtement acrylique antidérapant Sure Step - Fini mat
Insl-x
Revêtement 100 % acrylique pour planchers avec agrégat antidérapant exclusif.
Voir les détails du produit- Fini antidérapant durable
- Séchage rapide
- Application facile
- Résistance à l’usure élevée
- Pour l'intérieur et l'extérieur
Lustre
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Cette peinture offre une excellente tenue de la couleur et une résistance à l’abrasion et à l'accumulation d'eau.
- Utilisation sur les surfaces piétonnes, comme les courts de tennis, patios, allées, marches, terrasses de piscine et autres endroits passants
- Circulation légère en 24 heures à peine
- Remise en service complète en 5 jours
- Remplissage et scellement des petites fissures de surface
- Choix des couleurs prêtes à poser Gris Chevalier, Soudure Grise, Rouge Céramique, Pin Vert, Sable du Désert et Brun Western ainsi que des bases à teinter
| Caractéristique | 1 partie | Antidérapant | Trafic élevé | Teintable | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Teinté | Texturé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Asphalte | |||||||
| Substrat | Béton | Asphalte | ||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||
| Rendement en surface | 7,4 - 11,2 m2 (80 - 120 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||||||
| Sec au toucher | 1-2 heures | |||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 5 | |||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Plancher | Trottoir | Patio | Plancher de sous-sol | Galerie |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Asphalte |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | Antidérapant | Trafic élevé | Teintable | Faible teneur en COV | Multi-substrat | Teinté | Texturé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Intérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | |||||
| Substrat | Béton | Asphalte | ||||||
| Teneur en COV | < 50 | |||||||
| Certifications et qualifications | Conformité aux normes en matière de COV dans tous les secteurs d’activités | |||||||
| Rendement en surface | 7,4 - 11,2 m2 (80 - 120 pi2) | |||||||
| Nombre de couches recommandées | 2 | |||||||
| Sec au toucher | 1-2 heures | |||||||
| Délai de recouvrement | 8 heures | |||||||
| Retour en service (jours) | 5 | |||||||
| Type de liant de la résine | Latex | Eau | ||||||
| Nettoyage | Eau et savon | |||||||
| Méthode d’application | Rouler | Brosse | Pulvérisation | |||||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 10-32,2 °C (50-90 °F) | |||||||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||||||
| Projet | Plancher | Trottoir | Patio | Plancher de sous-sol | Galerie |
Fiches techniques
NSU-10XX-TDS NSU-10XXFR (Français)