Solution de mordançage pour béton. Item 1 of 1
Solution de mordançage pour béton
Insl-x
Solution de mordançage qui élimine la laitance et décape le béton nu.
Voir les détails du produit- Formule concentrée pour une puissance maximale
- Nettoyage facile à l'eau
- Pour l'intérieur et l'extérieur
Sélectionnez une méthode d’exécution
* Requis
Cet article n’est pas disponible actuellement.
Solution qui crée un profil sur le béton afin de promouvoir l'adhérence de la couche de finition.
- Présence d'inhibiteurs qui protègent le métal de la corrosion
- Formule pénétrante pour éliminer les matières étrangères et les contaminants
- Élimination possible des écailles de rouille et de laminage sur l’acier
| Caractéristique | 1 partie | |||
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur | |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Métal | |||
| Substrat | Béton | Métal | ||
| Teneur en COV | < 50 | |||
| Rendement en surface | Mixed: 25 | |||
| Nettoyage | Eau et savon | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.8 kg (10.7 lbs.) | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-35°C (40-95 °F) | |||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||
| Projet | Plancher de garage | Trottoir | Plancher de sous-sol | Piscine |
| Surfaces d’application recommandées | Béton, Métal |
|---|
| Caractéristique | 1 partie | |||
|---|---|---|---|---|
| Intérieur ou extérieur | Extérieur | Intérieur/Extérieur | Intérieur | |
| Substrat | Béton | Métal | ||
| Teneur en COV | < 50 | |||
| Rendement en surface | Mixed: 25 | |||
| Nettoyage | Eau et savon | |||
| Poids par contenant de 3,79L | 4.8 kg (10.7 lbs.) | |||
| Plage de température à l’application (°C et °F) | 4.4-35°C (40-95 °F) | |||
| Segment | Résidentiel | Commercial | ||
| Projet | Plancher de garage | Trottoir | Plancher de sous-sol | Piscine |
Fiches de données de sécurité
CL-0300-SDS CL-0300F (Français)Fiches techniques
CL-0300-TDS CL-0300F (Français)