Benjamin Moore® Textura rebajada - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Benjamin Moore® textura rebajada - Sin brillo
Benjamin Moore
Un surtido completo de productos de calidad diseñados para dar una solución comercial competitiva.
Ver detalles del producto- Acabado duradero
- Poco contenido de COV
- Proporciona un revestimiento resiste al moho
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Revestimiento de látex con alto contenido de sólidos formulado para crear un acabado duradero y texturado que da una apariencia uniforme en edificios públicos, comerciales y residenciales.
- Fórmula con alto contenido de sólidos que permite que el aplicador tenga altitud para crear muchos efectos de acabado.
- Elegible para crédito LEED® v4
- Diseñado con Gennex® Tecnología del color
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Texturado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Recomendado para uso en | Concreto, placa de yeso, yeso, madera | |||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Califica para crédito LEED® v4 | Elegible para crédito por bajas emisiones del CHPS (programa Collaborative for High Performance Schools) | Certificado de emisiones CDPH v1 (Departamento de Salud Pública de California) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100-200 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-6 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3500 | |||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Concreto, placa de yeso, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Texturado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Califica para crédito LEED® v4 | Elegible para crédito por bajas emisiones del CHPS (programa Collaborative for High Performance Schools) | Certificado de emisiones CDPH v1 (Departamento de Salud Pública de California) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100-200 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-6 horas | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2500-3500 | |||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar |
Para residentes de California
