Benjamin Moore® Knock Down - Satin. Item 1 of 1
Benjamin Moore® Knock Down - Satin
Benjamin Moore
A complete assortment of quality-driven products engineered to provide a competitive business solution.
Ver detalles del producto- Durable finish
- Poco contenido de COV
- Satin finish
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
A high solids latex coating formulated to create a durable, textured finish that provides a uniform appearance in public, commercial and residential buildings. The high solids formula allows the applicator altitude in creating many finished effects.
- Acabado duradero y texturado.
- Poco contenido de COV
- Provides a mold and mildew resistant coating
- Elegible para crédito LEED® v4
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Textured | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Recomendado para uso en | Concrete, Drywall, Plaster, Wood | |||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) | Qualifies for LEED® v4 Credit | CDPH v1 Emission Certified (California Department of Public Health) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100-200 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-6 horas | |||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 48.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 8.0-16.0 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 3.9-7.7 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 10.9 | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Concrete, Drywall, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Textured | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||
| Superficie | Concreto | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||
| Gama de COV | < 50 | |||||
| Conformidad y certificaciones | Qualifies for CHPS low emitting credit (Collaborative for High Performance Schools) | Qualifies for LEED® v4 Credit | CDPH v1 Emission Certified (California Department of Public Health) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100-200 | |||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-6 horas | |||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 48.0 | |||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 8.0-16.0 | |||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 3.9-7.7 | |||||
| WPG (Peso por galón) | 10.9 | |||||
| Método de aplicación | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar |
Fichas de datos técnicos
0344-TDS 344 (inglés)Para residentes de California
