Elastite® 100% Acrylic Masonry Sealer. Item 1 of 1
Elastite® Sellador para mampostería 100% acrílico
Coronado
Coronado® Elastite® is designed to keep damaging water and moisture vapors out of commercial and residential structures.
Ver detalles del producto- Membrana flexible e impermeabilizante
- Alkali resistant
- Resists dirt pick-up
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Designed to penetrate deeply into the pores of masonry surfaces to stop dusting and to form a foundation to support the Elastite® Coating System. Excelente sellador aglutinante de tiza que resiste los efectos del álcali hasta alcanzar un pH de 13.
- Excelente sellador aglutinante de tiza
- Remains flexible beneath the surface, bridging cracks and moving with the building
- Protects against wind-driven rain
- Resists dirt pick-up
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Sellador | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Recomendado para uso en | Concrete, Ferrous Metal, Galvanized Metal, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Stucco, Wood | |||||||
| Superficie | Concreto | Ferrous Metal | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Estuco | Madera |
| Gama de COV | < 200 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 225-330 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 6-12 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.0 ±1% | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.9-7.1 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.7-2.5 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.5 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Concrete, Ferrous Metal, Galvanized Metal, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Stucco, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Revestimiento resistente al moho | Sellador | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | |||||||
| Superficie | Concreto | Ferrous Metal | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Estuco | Madera |
| Gama de COV | < 200 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 225-330 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 6-12 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 35.0 ±1% | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.9-7.1 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.7-2.5 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 8.5 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Hojas de datos de seguridad
48-SDS 48-10 (inglés)48-SDS 48-10 (español)48-SDS 48-11 (inglés)48-SDS 48-11 (español)Para residentes de California
