MultApply® - Brillante. Artículo 1 de 1
MultApply® - Brillante
Coronado
Los revestimientos multisustrato preferidos de los contratistas que buscan productos duraderos y fáciles de usar para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Ver detalles del producto- Acabado brillante
- Secado rápido
- Fórmula acrílica al agua y duradera
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Con una excelente retención de color y brillo en múltiples niveles de brillo y colores listos para usar, MultApply es el revestimiento integral que completa la caja de herramientas de cualquier contratista.
- Protección multisustrato
- Excelente nivelación
- Fácil de usar
- Interiores/exteriores
| Características principales | Multiuso | Tintado | Imprimación automática | Secado rápido | Nivelación | Tintable | 1 parte | Multiples sustratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores | ||||||
| Recomendado para uso en | Metal no ferroso, madera, placa de yeso, aluminio, metal galvanizado, mampostería | ||||||||
| Superficie | Metal galvanizado | Placa de yeso | Mampostería | Madera | Metal no ferroso | Aluminio | |||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas, excepto en SCAQMD. | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 32.5-41.8 m² 350-450 ft²) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-4.6 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.7 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4,7 kg (10.3 lb) | ||||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador | Cepillo | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-37.7 °C (50-100 °F) | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||||
| Proyecto | Marco | Baño | Sótano | Puerta de garaje | Garaje | Sala de estar | Habitación | Puerta | Cocina |
| Recomendado para uso en | Metal no ferroso, madera, placa de yeso, aluminio, metal galvanizado, mampostería |
|---|
| Características principales | Multiuso | Tintado | Imprimación automática | Secado rápido | Nivelación | Tintable | 1 parte | Multiples sustratos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores | ||||||
| Superficie | Metal galvanizado | Placa de yeso | Mampostería | Madera | Metal no ferroso | Aluminio | |||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas, excepto en SCAQMD. | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 32.5-41.8 m² 350-450 ft²) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 10 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 39.0 | ||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-4.6 | ||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.4-1.7 | ||||||||
| WPG (Peso por galón) | 4,7 kg (10.3 lb) | ||||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador | Cepillo | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-37.7 °C (50-100 °F) | ||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||||
| Proyecto | Marco | Baño | Sótano | Puerta de garaje | Garaje | Sala de estar | Habitación | Puerta | Cocina |
Hojas de datos de seguridad
SDS 1180-02 (Inglés)SDS 1180-33 (Inglés)SDS 1180-02 (Español)SDS 1180-36 (Español)SDS 1180-36 (Inglés)SDS 1180-01 (Inglés)SDS 1180-33 (Español)SDS 1180-01 (Español)SDS 1180-109 (Inglés)SDS 1180-136 (Inglés)SDS 1180-151 (Inglés)SDS 1180-151 (Español)SDS 1180-201 (Español)SDS 1180-109 (Español)SDS 1180-136 (Español)SDS 1180-201 (Inglés)Para residentes de California
