Super Kote® 3000 Pintura para interiores - Semimate. Artículo 1 de 1
Super Kote® 3000 Pintura para interiores semimate
Coronado
Formulada para ofrecer el máximo equilibrio entre rendimiento y valor.
Ver detalles del producto- Buena capacidad para hacer retoques
- Pintura látex acrílica, semimate
- Poco contenido de COV
- Buen encubrimiento
- Alta velocidad de producción
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Diseñada para facilitar un buen trabajo. Ideal para trabajos nuevos o de repintado, incluidos proyectos comerciales, residenciales y construcciones nuevas.
- Pintura de calidad profesional
- Para uso en placas de yeso, yeso, madera y mampostería
- Proporciona una buena capacidad para hacer retoques y oculta imperfecciones en construcciones nuevas
- Acabado semimate uniforme
- Secado rápido
| Características principales | Secado rápido | Multiples sustratos | 1 parte | Alto encubrimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera | ||||
| Superficie | Mampostería | Madera | Placa de yeso | Yeso | |
| Nivel de COV | < 50 | ||||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Acrílico | Látex | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.2 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.6 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 4.67 kg (10.3 lb) | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Habitación | Sala de estar | Garaje | Sótano | Cocina |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, mampostería, yeso, madera |
|---|
| Características principales | Secado rápido | Multiples sustratos | 1 parte | Alto encubrimiento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||
| Superficie | Mampostería | Madera | Placa de yeso | Yeso | |
| Nivel de COV | < 50 | ||||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Acrílico | Látex | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.2 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.6 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 4.67 kg (10.3 lb) | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Habitación | Sala de estar | Garaje | Sótano | Cocina |
Para residentes de California
