Super Kote® 3000 Pintura para interiores - Semibrillante. Artículo 1 de 1
Super Kote® 3000 Pintura para interiores semibrillante
Coronado
Formulada para ofrecer el máximo equilibrio entre rendimiento y valor.
Ver detalles del producto- Lavable
- Limpieza con agua
- Buena resistencia al bloqueo
- Secado rápido
- Resistente a las salpicaduras
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Diseñada para facilitar un buen trabajo. Ideal para trabajos nuevos o de repintado, incluidos proyectos comerciales, residenciales y construcciones nuevas.
- Pintura de calidad profesional
- Para uso en placas de yeso, yeso, madera y mampostería
- Proporciona una buena capacidad para hacer retoques y oculta imperfecciones en construcciones nuevas
- Acabado semibrillante duradero
| Características principales | Secado rápido | 1 parte | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Mampostería, yeso, placa de yeso, madera | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | Mampostería | ||||
| Nivel de COV | < 100 | |||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Elastomérico | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 28.9 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.5 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.54 kg (10.0 lb) | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Garaje | Sala de estar | Marco | Sótano | Puerta | Habitación | Cocina |
| Recomendado para uso en | Mampostería, yeso, placa de yeso, madera |
|---|
| Características principales | Secado rápido | 1 parte | Alto encubrimiento | Multiples sustratos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | Mampostería | ||||
| Nivel de COV | < 100 | |||||||
| Gama de COV | < 100 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Elastomérico | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 28.9 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.2-1.5 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 4.54 kg (10.0 lb) | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2000 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Garaje | Sala de estar | Marco | Sótano | Puerta | Habitación | Cocina |
Para residentes de California
