Texcrete® Repelente de agua de silicona. Artículo 1 de 1
Texcrete® repelente de agua de silicona
Coronado
Revestimientos impermeabilizantes de alto espesor, poco contenido de COV y respirables.
Ver detalles del producto- Para uso en mampostería
- Barrera transparente
- Repelente de agua
- Duradero
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Penetra profundamente en los sustratos sin cambiar la apariencia.
- Uso en concreto, construcciones "tilt-up", ladrillo, estuco, bloques y baldosas de arcilla
- Penetra profundamente en las superficies de mampostería formando una fuerte unión
- Recomendado para superficies horizontales o verticales: paredes, escaleras y patios
- No cambia la apariencia natural del sustrato
- Las propiedades repelentes de agua evitan la penetración del cloruro
- Ayuda a reducir el agrietamiento, el astillamiento, los daños causados por el congelamiento/descongelamiento, la eflorescencia y la acumulación de suciedad
| Características principales | 1 parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, piedra, estuco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100-200 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Otro | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 13.7 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | Mínimo | ||||
| WPG (Peso por galón) | 8.2 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | ||||
| Proyecto | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, piedra, estuco |
|---|
| Características principales | 1 parte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 100-200 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 2 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Otro | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 13.7 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | Mínimo | ||||
| WPG (Peso por galón) | 8.2 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-100 | ||||
| Proyecto | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
Para residentes de California
