Eco Spec® Pintura para interiores - Sin brillo. Artículo 1 de 6
Eco Spec® Pintura para interiores - Sin brillo
Nuestra pintura más ecológica y con menos olor
Ver detalles del producto- El poco olor se disipa por completo en el término de una hora después de la aplicación
- Sin COV y sin emisiones, incluso después del tinte
- Excelentes cualidades para los retoques
- Resistencia superior a los productos químicos
- Certificación Asthma & Allergy Friendly®
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Eco Spec® es nuestra pintura más ecológica y con menos olor, diseñada para clientes y profesionales que buscan pinturas responsables desde el punto de vista ecológico sin comprometer el rendimiento y la calidad.
- El poco olor se disipa por completo en el término de una hora después de la aplicación
- Sin COV y sin emisiones, incluso después del tinte
- Excelentes cualidades para los retoques
- Excelente encubrimiento
- Secado rápido
- Resistencia superior a los productos químicos
- Resistente a las salpicaduras
- Revestimiento resistente al moho
- Certificación Asthma & Allergy Friendly®
- Certificación Green Seal®
- Certificación MPI Extreme Green Performance™
- Elegible para crédito de calidad del aire en interiores LEED® v4
- Eco Spec Imprimador disponible
| Características principales | Revestimiento resistente al moho | Secado rápido | Multiples sustratos | Flujo y nivelación | Poco olor | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Nivelación | 1 parte | Alto encubrimiento | Resistencia a los productos químicos | Resistencia a las salpicaduras | Sin COV | Cero emisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera, mampostería | |||||||||||||
| Superficie | Mampostería | Madera | Placa de yeso | Yeso | ||||||||||
| Nivel de COV | Cero | |||||||||||||
| Gama de COV | Cero | |||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | 143 X-Green™ | Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS. | 143 | 142 X-Green™ | MPI 53 | 53 X-Green™ | 142 | Elegible para obtener el crédito LEED® v4. | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 30-60 minutos | |||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | |||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Acrílico | Látex | |||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.5 | |||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 | |||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6 | |||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.5 | |||||||||||||
| Método de aplicación | Fundas de rodillo que no pierde fibras para profesionales | Brochas profesionales de nilón/poliéster | Pulverizador | |||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||||||||
| Proyecto | Sala de estar | Techo | Sótano | Cocina | Habitación |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera, mampostería |
|---|
| Características principales | Revestimiento resistente al moho | Secado rápido | Multiples sustratos | Flujo y nivelación | Poco olor | Revestimiento resistente al moho | Tintable | Nivelación | 1 parte | Alto encubrimiento | Resistencia a los productos químicos | Resistencia a las salpicaduras | Sin COV | Cero emisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||||
| Superficie | Mampostería | Madera | Placa de yeso | Yeso | ||||||||||
| Nivel de COV | Cero | |||||||||||||
| Gama de COV | Cero | |||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | 143 X-Green™ | Cumple con los requisitos para obtener el Crédito por baja emisión CHPS. | 143 | 142 X-Green™ | MPI 53 | 53 X-Green™ | 142 | Elegible para obtener el crédito LEED® v4. | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 400-450 | |||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||||||||
| Tiempo de secado | 30-60 minutos | |||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1-2 horas | |||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | Acrílico | Látex | |||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 38.5 | |||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0 | |||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6 | |||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.5 | |||||||||||||
| Método de aplicación | Fundas de rodillo que no pierde fibras para profesionales | Brochas profesionales de nilón/poliéster | Pulverizador | |||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||||||||
| Proyecto | Sala de estar | Techo | Sótano | Cocina | Habitación |
Para residentes de California
