Floor & Patio Latex Enamel - High Gloss. Item 1 of 1
Floor & Patio Latex Enamel - High Gloss
Benjamin Moore
Premium-quality floor enamel formulated to provide a smooth, uniform finish for interior and exterior floor surfaces.
Ver detalles del producto- For interior & exterior use
- Resistant to soaps, detergents, grease, and oils
- Durable and resists scratching
- Delivers a lasting finish
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Premium quick-drying floor enamel with great color and gloss retention for both interior and exterior use
- Available in 4 ready-made colors; White 01, Light Gray 70, Deck Gray 71 & Platinum Gray 74
- One coat covers most previously painted surfaces that are in fair to good condition
- Long-lasting finish that retains its color and sheen
- Recommended for basements, porches, patios, and breezeways
- Facilidad de aplicación
- Diseñado con Gennex® Tecnología del color
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | ||||
| Superficie | Concreto | Madera | |||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 500-600 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Uretano | Al agua | |
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.7-3.2 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.1-1.3 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||
| Proyecto | Basement Floor | Piso | Patio | Porche | Acera |
| Recomendado para uso en | Concreto, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Concreto | Madera | |||
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 500-600 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Uretano | Al agua | |
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.7-3.2 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.1-1.3 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||
| Proyecto | Basement Floor | Piso | Patio | Porche | Acera |
Hojas de datos de seguridad
0121-SDS 121-01 (Inglés)0121-SDS 121-01 (Español)0121-SDS 121-1X (Inglés)0121-SDS 121-1X (Español)0121-SDS 121-23 (Inglés)0121-SDS 121-23 (Español)0121-SDS 121-2X (Español)0121-SDS 121-3X (Inglés)0121-SDS 121-3X (Español)0121-SDS 121-40 (Inglés)0121-SDS 121-40 (Español)0121-SDS 121-2X (Inglés)0121-SDS 121-4X (Inglés)0121-SDS 121-4X (Español)0121-SDS 121-60 (Inglés)0121-SDS 121-60 (Español)0121-SDS 121-70 (Inglés)0121-SDS 121-70 (Español)0121-SDS 121-71 (Inglés)0121-SDS 121-71 (Español)0121-SDS 121-74 (Inglés)0121-SDS 121-74 (Español)Para residentes de California
