Esmalte de látex para pisos y patios - Bajo brillo. Artículo 1 de 1
Esmalte de látex para pisos y patios - Bajo brillo
Benjamin Moore
Premium-quality floor enamel formulated to provide a smooth, uniform finish for interior and exterior floor surfaces.
Ver detalles del producto- For interior & exterior use
- Resistant to soaps, detergents, grease, and oil
- Resists marring and scratching
- Delivers a lasting finish
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Premium quick-drying floor enamel with excellent color and gloss retention for both interior and exterior use
- Available in 4 ready-made colors; White 01, Light Gray 70, Deck Gray 71 & Platinum Gray 74
- One coat covers most previously painted surfaces that are in fair to good condition
- Long-lasting finish that retains its color and sheen
- Recommended for basements, porches, patios, and breezeways
- Facilidad de aplicación
- Diseñado con Gennex® Tecnología del color
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Concreto, madera | ||||||
| Superficie | Concreto | Madera | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 500-600 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Epoxi | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 37.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.7-3.2 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.0-1.2 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador | Cepillo | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||
| Proyecto | Basement Floor | Terraza | Piso | Patio | Porche | Acera | Marco |
| Recomendado para uso en | Concreto, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Superficie | Concreto | Madera | |||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 500-600 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Epoxi | Látex | Al agua | |||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 37.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.7-3.2 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.0-1.2 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador | Cepillo | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||
| Proyecto | Basement Floor | Terraza | Piso | Patio | Porche | Acera | Marco |
Hojas de datos de seguridad
N122-SDS N122-01 (Español)N122-SDS N122-01 (Inglés)N122-SDS N122-1X (Inglés)N122-SDS N122-23 (Inglés)N122-SDS N122-1X (Español)N122-SDS N122-23 (Español)N122-SDS N122-2X (Inglés)N122-SDS N122-2X (Español)N122-SDS N122-3X (Inglés)N122-SDS N122-3X (Español)N122-SDS N122-40 (Inglés)N122-SDS N122-40 (Español)N122-SDS N122-4X (Inglés)N122-SDS N122-4X (Español)N122-SDS N122-60 (Inglés)N122-SDS N122-60 (Español)N122-SDS N122-70 (Español)N122-SDS N122-70 (Inglés)N122-SDS N122-71 (Inglés)N122-SDS N122-71 (Español)N122-SDS N122-74 (Inglés)N122-SDS N122-74 (Español)Para residentes de California
