High Performance Concrete and Metal Epoxy Primer. Artículo 1 de 1
Imprimador de epoxi de concreto y metal de alto rendimiento
Benjamin Moore
A two-component penetrating epoxy sealer formulated for use on clean, rusted steel where extensive surface preparation is needed, but not possible.
Ver detalles del producto- Fórmula de baja viscosidad, penetrante
- Se une a herrumbre muy adherida
- Sella superficies sin imprimar y previamente revestidas
- Fórmula con un 100% de sólidos
- Two-component product; Part B required for use.
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
The penetrating properties and extended dry time provides a method of reinforcing rusty steel surfaces, ensuring adhesion of subsequent coatings. This product also exhibits excellent penetration and sealing of masonry substrates.
- Para uso en interiores y exteriores
- Use on concrete and metal
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Mire las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 2 parte | Bonding | Direct-to-metal | DTM | Dries Clear | Heavy Duty | Industrial | Poco contenido de COV | Multiuso | Multiples sustratos | Prevención del óxido | Sellador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||||
| Recomendado para uso en | Concrete, Ferrous Metal, Galvanized Metal, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal | |||||||||||
| Superficie | Concreto | Ferrous Metal | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | ||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all regulated areas | |||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | Concrete: 500-800 | Metal/Previously Coated: 800-1200 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | |||||||||||
| Tiempo de secado | 12 horas | |||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | |||||||||||
| Limpieza | HP Epoxy Thinner (HP7040) | |||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 99.0 | |||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.0-3.2 | |||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-3.2 | |||||||||||
| WPG (Peso por galón) | Mixed: 9 | |||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||
| Segmento | Comercial |
| Recomendado para uso en | Concrete, Ferrous Metal, Galvanized Metal, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal |
|---|
| Características principales | 2 parte | Bonding | Direct-to-metal | DTM | Dries Clear | Heavy Duty | Industrial | Poco contenido de COV | Multiuso | Multiples sustratos | Prevención del óxido | Sellador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||||||
| Superficie | Concreto | Ferrous Metal | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | ||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC compliant in all regulated areas | |||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | Concrete: 500-800 | Metal/Previously Coated: 800-1200 | ||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | |||||||||||
| Tiempo de secado | 12 horas | |||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 12 horas | |||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | |||||||||||
| Limpieza | HP Epoxy Thinner (HP7040) | |||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 99.0 | |||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.0-3.2 | |||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-3.2 | |||||||||||
| WPG (Peso por galón) | Mixed: 9 | |||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||||||
| Segmento | Comercial |
Para residentes de California
