Esmalte acrílico de aplicación directa en metal (DTM) de gran rendimiento - Brillante. Artículo 1 de 1
Esmalte acrílico de aplicación directa en metal (DTM) de gran rendimiento - Brillante
Benjamin Moore
Revestimiento de gran rendimiento que funciona muy bien en exposiciones industriales de ligeras a moderadas, y es ideal para aplicaciones comerciales y de instalaciones.
Ver detalles del producto- Alta resistencia a la humedad
- Resistencia a la oxidación instantánea
- Puede aplicarse en una amplia gama de sustratos
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Formulado para evitar la oxidación instantánea en la aplicación a metales ferrosos y brinda a una protección duradera contra la corrosión. La formulación al agua garantiza una aplicación y limpieza sencillas.
- Para uso en interiores y exteriores
- Elegible para crédito LEED® v4; certificado de emisiones CDPH v1; califica para crédito de bajas emisiones de CHPS
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Mire las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 1 parte | Aplicación directa en metal | Aplicación directa en metal | Industrial | Multiples sustratos | Prevención del óxido | Imprimación automática | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal, metal no ferroso, yeso, madera | ||||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Metal | Yeso | Madera |
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | Elegible para LEED® v4 | CDPH (Departamento de Salud Pública de California) | CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | MPI 114, 154, 164 | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300 - 400 pies cuadrados | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50 – 100 °F | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1,500 – 2,500 PSI | ||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||
| Proyecto | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminio, concreto, placa de yeso, metal ferroso, metal galvanizado, mampostería, metal, metal no ferroso, yeso, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Aplicación directa en metal | Aplicación directa en metal | Industrial | Multiples sustratos | Prevención del óxido | Imprimación automática | Tintable | Tintado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Superficie | Aluminio | Concreto | Placa de yeso | Metal ferroso | Metal galvanizado | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Metal | Yeso | Madera |
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | Elegible para LEED® v4 | CDPH (Departamento de Salud Pública de California) | CHPS (Collaborative for High Performance Schools) | MPI 114, 154, 164 | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300 - 400 pies cuadrados | ||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | ||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50 – 100 °F | ||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1,500 – 2,500 PSI | ||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||
| Proyecto | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Marco |
Hojas de datos de seguridad
HP3300-SDS HP3300-01 (Inglés)HP3300-SDS HP3300-10 (Inglés)HP3300-SDS HP3300-20 (Inglés)HP3300-SDS HP3300-7X (Inglés)HP3300-SDS HP3300-80 (Inglés)HP3300-SDS HP3300-62 (Inglés)HP3300-SDS HP3300-8X (Inglés)HP3300-SDS HP3300-01 (Español)HP3300-SDS HP3300-9X (Inglés)HP3300-SDS HP3300-10 (Español)HP3300-SDS HP3300-62 (Español)HP3300-SDS HP3300-20 (Español)HP3300-SDS HP3300-80 (Español)HP3300-SDS HP3300-7X (Español)HP3300-SDS HP3300-8X (Español)HP3300-SDS HP3300-9X (Español)Para residentes de California
