Masilla de uretano de aplicación directa en metal de alto rendimiento - Satinada. Artículo 1 de 1
Masilla de uretano de aplicación directa en metal de alto rendimiento - Satinada
Benjamin Moore
Uretano de dos componentes para aplicación directa en metal, diseñado para proteger las superficies de metal.
Ver detalles del producto- Aplicación directa en metal, incluido el herrumbre fuertemente adherido
- Resistente al desgaste, a los productos químicos y a los disolventes*
- Excelentes propiedades de brillo y retención del color
- Tiempo de secado rápido
- Producto de dos componentes; se requiere la parte B para su uso.
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
La masilla de uretano de aplicación directa en metal proporciona una excelente retención de brillo y color, así como una superior resistencia al desgaste, a los productos químicos y a los disolventes.*
- Seco al tacto en 1 a 2 horas
- Acabado satinado
- Apto para utilizarse en instalaciones inspeccionadas por la USDA
- Mire la hoja de ventas o las herramientas adicionales para obtener más información
*Resiste numerosos agentes de limpieza, productos químicos y disolventes. Póngase en contacto con su representante de Benjamin Moore para conocer más detalles.
| Características principales | 2 parte | Resistencia a los productos químicos | Inhibidor de la corrosión | Aplicación directa en metal | Aplicación directa en metal | Industrial | Resiste el deslustre | Prevención del óxido | Refregable | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Recomendado para uso en | Concreto, metal ferroso, mampostería | ||||||||||
| Superficie | Concreto | Metal ferroso | Mampostería | ||||||||
| Gama de COV | < 250 | ||||||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB02 (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250 – 315 Sq. Ft. | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Uretano | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4 – 37.8 °C (40 – 100 °F) | ||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||
| Proyecto | Puerta | Piso | Valla |
| Recomendado para uso en | Concreto, metal ferroso, mampostería |
|---|
| Características principales | 2 parte | Resistencia a los productos químicos | Inhibidor de la corrosión | Aplicación directa en metal | Aplicación directa en metal | Industrial | Resiste el deslustre | Prevención del óxido | Refregable | Tintable | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||
| Superficie | Concreto | Metal ferroso | Mampostería | ||||||||
| Gama de COV | < 250 | ||||||||||
| Conformidad y certificaciones | FED (Federal) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTCII (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | CARB02 (Junta de Regulación del Aire de California) | CARB07 (Junta de Regulación del Aire de California 2007) | CARB19 (Junta de Regulación del Aire de California 2019) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 250 – 315 Sq. Ft. | ||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Uretano | ||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 4.4 – 37.8 °C (40 – 100 °F) | ||||||||||
| Segmento | Comercial | ||||||||||
| Proyecto | Puerta | Piso | Valla |
Para residentes de California
