High Performance Universal Metal Primer. Artículo 1 de 1
High Performance Universal Metal Primer
Benjamin Moore
A high-performance, one-component, quick-dry, rust-inhibitive metal primer formulated for use on ferrous metal substrates.
Ver detalles del producto- Fast 30-minute dry – recoat in 4 hours
- Uso sobre muchos revestimientos anteriores
- Protección contra la corrosión en todos los metales ferrosos
- Accepts most top coats
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
The phenolic alkyd resin formulation allows for a wide variety of intermediate and finish coats to be used on ferrous metal substrates.
- Dry to Touch in 30 minutes
- Para uso en interiores y exteriores
- Mire las herramientas adicionales para obtener más información
| Características principales | 1 parte | Corrosion Inhibitor | Direct-to-metal | DTM | Industrial | Secado rápido | Prevención del óxido | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||
| Recomendado para uso en | Ferrous Metal, Metal | |||||||
| Superficie | Ferrous Metal | Metal | ||||||
| Gama de COV | < 400 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | MPI 76, 79 | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | *Fórmula conforme disponible para áreas con restricción de COV. | ||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||
| Limpieza | HP Xylene (HP7030) | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 50.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6 - 4.6 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.8 - 2.3 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2200 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Puerta | Puerta de garaje | Roof |
| Recomendado para uso en | Ferrous Metal, Metal |
|---|
| Características principales | 1 parte | Corrosion Inhibitor | Direct-to-metal | DTM | Industrial | Secado rápido | Prevención del óxido | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||
| Superficie | Ferrous Metal | Metal | ||||||
| Gama de COV | < 400 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | FED (Federal) | MPI 76, 79 | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | *Fórmula conforme disponible para áreas con restricción de COV. | ||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Alquídica | |||||||
| Limpieza | HP Xylene (HP7030) | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 50.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6 - 4.6 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.8 - 2.3 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.2 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2200 | |||||||
| Segmento | Comercial | |||||||
| Proyecto | Puerta | Puerta de garaje | Roof |
Hojas de datos de seguridad
CHP1320-SDS CHP1320-01 (Inglés)CHP1320-SDS CHP1320-20 (Inglés)CHP1320-SDS CHP1320-70 (Inglés)HP1320-SDS HP1320-01 (Inglés)HP1320-SDS HP1320-20 (Inglés)HP1320-SDS HP1320-70 (Inglés)CHP1320-SDS CHP1320-01 (Español)CHP1320-SDS CHP1320-20 (Español)CHP1320-SDS CHP1320-70 (Español)HP1320-SDS HP1320-01 (Español)HP1320-SDS HP1320-20 (Español)HP1320-SDS HP1320-70 (Español)Fichas de datos técnicos
CHP1320-TDS CHP1320 (Inglés)HP1320-TDS HP1320 (Inglés)HP1320-TDS HP1320 (Español)CHP1320-TDS CHP1320 (Español)Para residentes de California
