Aqua Lock® Plus Primer/Sealer. Item 1 of 1
Aqua Lock® Plus Sellador imprimador
Insl-x
A multipurpose, 100% acrylic resin primer/sealer that delivers excellent hide and adhesion.
Ver detalles del producto- Uso interior/exterior
- Fast-drying - recoat in 1 hour
- Blocks household stains
- Excellent sealing properties
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
This primer provides excellent adhesion to a variety of interior and exterior surfaces, and provides a smooth base coat for both latex and oil-based finish coats.
- Can be used under wallcoverings
- Blocks tough stains, including water, fingerprints, crayon, and lipstick
- Good adhesion to glossy surfaces
- Available in white, black, and deep tint base
| Características principales | 1 parte | Se adhiere a superficies brillantes | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Fiberglass, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, Plastic, PVC, Stucco, Tile, Vinyl, Wood | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Fibra de vidrio | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | Plástico | PVC | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | MPI #39 | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.2 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.1 | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 Minimum | ||||||||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Patio | Porche | Revestimientos exteriores | Placa para techos | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Fiberglass, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, Plastic, PVC, Stucco, Tile, Vinyl, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Se adhiere a superficies brillantes | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Bloqueo de manchas | Tintable | Tintado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Fibra de vidrio | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | Plástico | PVC | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | MPI #39 | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 41.0 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.2 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.1 | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 Minimum | ||||||||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Valla | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Patio | Porche | Revestimientos exteriores | Placa para techos | Marco |
Fichas de datos técnicos
AQ-04XX-TDS AQ-0XXX (Inglés)Para residentes de California
