Aqua Lock® Plus Sellador imprimador. Artículo 1 de 1
Aqua Lock® Plus Sellador imprimador
Insl-x
Un imprimador/sellador multiusos de resina 100% acrílica que brinda excelente encubrimiento y adherencia.
Ver detalles del producto- Uso interior/exterior
- Secado rápido, tiempo de espera entre capas de 1 hora
- Bloquea las manchas domésticas
- Excelentes propiedades de sellado
- Proporciona un revestimiento resistente al moho
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Este imprimador proporciona una excelente adherencia a una variedad de superficies de interior y exterior, y proporciona una capa base lisa, tanto para capas de acabado al látex como al aceite.
- Se puede utilizar debajo de revestimientos de paredes
- Repele manchas difíciles, incluidas las de agua, huellas dactilares, lápices de colores y barra de labios
- Buena adherencia a superficies brillantes
- Disponible en blanco, negro y base de tintura oscura
| Características principales | Tintable | Multiples sustratos | Secado rápido | Alto encubrimiento | Sellador | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Se adhiere a superficies brillantes | Bloqueo de manchas | Resistencia a las salpicaduras | Tintado | 1 parte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminio, masonita, madera compuesta, estuco, metal, ladrillo, fibra de vidrio, metal galvanizado, concreto, PVC, metal no ferroso, placa para techos, azulejo, vinilo, madera, cerámica, materiales compuestos, placa de yeso, mampostería, yeso, plástico | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Madera Compuesta | PVC | Yeso | Metal galvanizado | Plástico | Estuco | Placa para techos | Placa de yeso | Metal | Vinilo | Madera | Masonita | Metal no ferroso | Cerámica | Fibra de vidrio | Aluminio | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Placa para techos | Material compuesto |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | MPI n.°39 | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | ||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.5 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.2 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11.1 lb) | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador | Cepillo | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 mínimo | ||||||||||||||||||||
| Proyecto | Sala de estar | Granero | Techo de baño | Valla | Garaje | Porche | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Sótano | Marco | Baño | Techo | Patio | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Placa para techos |
| Recomendado para uso en | Aluminio, masonita, madera compuesta, estuco, metal, ladrillo, fibra de vidrio, metal galvanizado, concreto, PVC, metal no ferroso, placa para techos, azulejo, vinilo, madera, cerámica, materiales compuestos, placa de yeso, mampostería, yeso, plástico |
|---|
| Características principales | Tintable | Multiples sustratos | Secado rápido | Alto encubrimiento | Sellador | Poco contenido de COV | Revestimiento resistente al moho | Revestimiento resistente al moho | Se adhiere a superficies brillantes | Bloqueo de manchas | Resistencia a las salpicaduras | Tintado | 1 parte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | Exteriores | ||||||||||||||||||
| Superficie | Madera Compuesta | PVC | Yeso | Metal galvanizado | Plástico | Estuco | Placa para techos | Placa de yeso | Metal | Vinilo | Madera | Masonita | Metal no ferroso | Cerámica | Fibra de vidrio | Aluminio | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Placa para techos | Material compuesto |
| Gama de COV | < 50 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | MPI n.°39 | |||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | ||||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.5 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.2 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11.1 lb) | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Rodillo | Pulverizador | Cepillo | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2000 mínimo | ||||||||||||||||||||
| Proyecto | Sala de estar | Granero | Techo de baño | Valla | Garaje | Porche | Puerta de garaje | Revestimientos exteriores | Sótano | Marco | Baño | Techo | Patio | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Placa para techos |
Para residentes de California
