Drywall Primer. Item 1 of 1
Imprimador para placa de yeso
Benjamin Moore
An acrylic primer for new or previously painted drywall and plaster.
Ver detalles del producto- Excelente sellado y retención
- Secado rápido
- Alto encubrimiento
- Facilidad de aplicación
- For interior use
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
An acrylic interior primer that provides excellent sealing and holdout for a uniform finish.
- For priming new or previously painted interior surfaces, including drywall, plaster, non-bleeding wood, and masonry
- Brinda un acabado uniforme
- Ideal for commercial and residential spaces
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera, mampostería | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | Mampostería | ||||
| Nivel de COV | < 50 | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.6 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.1-1.4 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.1 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar |
| Recomendado para uso en | Placa de yeso, yeso, madera, mampostería |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto encubrimiento | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Placa de yeso | Yeso | Madera | Mampostería | ||||
| Nivel de COV | < 50 | |||||||
| Gama de COV | < 50 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | |||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | |||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 30.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.6 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.1-1.4 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.1 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Techo | Puerta | Garaje | Cocina | Sala de estar |
Para residentes de California
