Fast Sanding Primer. Item 1 of 1
Imprimador lijable rápido
Benjamin Moore
A professional quality primer that sands to a powder after only one hour.
Ver detalles del producto- Ready to sand in 1 hour
- Smooth flow and leveling
- Poco contenido de COV
- Excellent sealing properties
- Uso en interiores
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Delivers on two fronts: efficiency and professional quality results.
- Ideal for priming wood surfaces, as well as drywall and plaster
- Use on walls, doors, and trim
- Excellent sealing properties and holdout
- Brinda un acabado uniforme
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||
| Recomendado para uso en | Composite, Composite Wood, Drywall, Plaster, Wood | ||||||
| Superficie | Material compuesto | Madera Compuesta | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||
| Nivel de COV | < 50 | ||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 36.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.6 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Composite, Composite Wood, Drywall, Plaster, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Poco contenido de COV | Multiples sustratos | Secado rápido | Sellador | Resistencia a las salpicaduras | Tintado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||
| Superficie | Material compuesto | Madera Compuesta | Placa de yeso | Yeso | Madera | ||
| Nivel de COV | < 50 | ||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con COV en todas las áreas | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 350-450 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 1 hora | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 36.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.6-4.6 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.3-1.6 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 10.3 | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1500-2500 | ||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||
| Proyecto | Sótano | Habitación | Gabinete | Puerta | Cocina | Sala de estar | Marco |
Para residentes de California
