GarageGuard® Epoxi al agua de 2 partes - Semibrillante. Artículo 1 de 1
GarageGuard® Epoxi al agua de 2 partes - Semibrillante
Insl-x
Un epoxi catalizado a base de agua que ofrece excelente durabilidad y protección para pisos de concreto.
Ver detalles del producto- Facilidad de aplicación
- Excelente resistencia al desprendimiento causado por neumáticos calientes
- Para uso exclusivamente en interiores
- Acabado semibrillante duradero
- Puesta en servicio rápida
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Ideal para pisos de garaje, pisos de sótano y otras superficies interiores de concreto.
- Cada kit puede cubrir un garaje para un automóvil, aproximadamente 250 pies cuadrados
- Listo para tráfico de pie ligero en 24 horas
- Listo para tránsito vehicular en 72 horas
- Limpieza con agua y jabón
- Resistente a la mayoría de los fluidos automotrices
- Ideal para uso residencial y comercial
- Puede aplicarse sobre la mayoría de los tipos de revestimiento genéricos, sin temor a que se descascarille o arrugue
- Disponible en los colores premezclados Gris Sala de Exposición y Arena del Desierto.
| Características principales | Resistencia a los productos químicos | Tintable | 2 parte | Alto tráfico | Tintado | De alta resistencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Recomendado para uso en | Concreto | |||||||
| Superficie | Concreto | |||||||
| Gama de COV | < 250 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 23.2-27.9 m² (250-300 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2100 | |||||||
| Vida útil en el envase | 4 horas | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Concreto |
|---|
| Características principales | Resistencia a los productos químicos | Tintable | 2 parte | Alto tráfico | Tintado | De alta resistencia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||
| Superficie | Concreto | |||||||
| Gama de COV | < 250 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | Arizona-Condado de Maricopa | California Federal | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | CARB 07 (Junta de Recursos del Aire de California) | Federal | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono) | Utah |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 23.2-27.9 m² (250-300 ft²) | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 7 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | |||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2100 | |||||||
| Vida útil en el envase | 4 horas | |||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Garaje |
Hojas de datos de seguridad
EGG-XXX-SDS EGG-111S (Inglés)EGG-XXX-SDS EGG-10BS (Español)EGG-XXX-SDS EGG-10BS (Inglés)EGG-XXX-SDS EGG-111S (Español)EGG-XXX-SDS EGG-190S (Inglés)EGG-XXX-SDS EGG-310S (Inglés)EGG-XXX-SDS EGG-190S (Español)EGG-XXX-SDS EGG-310S (Español)EGG-XXX-SDS EGG-922S (Inglés)EGG-XXX-SDS EGG-922S (Español)Para residentes de California
