Lead Block® Revestimiento encapsulante de plomo - Semimate. Artículo 1 de 1
Lead Block® Revestimiento encapsulante de plomo - Semimate
Insl-x
Un revestimiento elastomérico al agua, formulado para encapsular pinturas a base de plomo.
Ver detalles del producto- Fórmula de alto espesor
- Sella la pintura a base de plomo
- Uso interior y exterior
- Limpieza con agua y jabón
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Al aplicarlo sobre superficies que tengan pintura con plomo, este producto sellará la pintura con plomo con una capa de membrana elástica gruesa.
- Evita que la migración de contaminantes de plomo llegue a la superficie
- Contiene Bitrex®, un agente amargo para evitar la ingestión accidental de los niños
- Para uso en paredes, marcos y techos
- Excelente adherencia, elongación y fuerza tensil
- Se recomienda la aplicación por pulverización cuando sea posible
- Puede usarse como recubrimiento o como imprimador debajo de la mayoría de los revestimientos arquitectónicos
- Consulte la ficha de datos técnicos TDS para detalles de conformidad
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Multiples sustratos | Sellador | Tintado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa de yeso, mampostería, metal, metal no ferroso, estuco, madera | ||||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa de yeso | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Estuco | Madera | ||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | Cumple con ASTM-E 1795 | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | Cumple con CARB [#401] (California Air Resources Board [#411]) | FED (Federal) | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 85-100 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 2-4 horas | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-12 horas | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | ||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, placa de yeso, mampostería, metal, metal no ferroso, estuco, madera |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alto espesor | Multiples sustratos | Sellador | Tintado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||||
| Superficie | Ladrillos | Placa de yeso | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Estuco | Madera | ||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | Cumple con ASTM-E 1795 | OTC II (Comisión del Transporte de Ozono [OTC] Fase II) | UTAH (Utah) | AZMC (Condado de Maricopa, Arizona) | Cumple con CARB [#401] (California Air Resources Board [#411]) | FED (Federal) | |
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 85-100 | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 2-4 horas | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4-12 horas | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | Acrílico | ||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-95 | ||||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||||
| Proyecto | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Techo | Garaje | Cocina | Sala de estar | Marco |
Para residentes de California
