Stix® Imprimador adherente al agua. Artículo 1 de 1
Stix® Imprimador adherente al agua
Insl-x
Un imprimador de alta adherencia que está diseñado para adherirse a superficies difíciles de cubrir.
Ver detalles del producto- Excelente retención del esmalte
- Fácil nivelación
- Limpieza con agua y jabón
- Uso interior o exterior
- Tiempo de espera entre capas: 3-4 horas
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Imprimador acrílico-uretano de primera calidad, formulado para ofrecer una adherencia firme incluso en las superficies más desafiantes.
- Adherencia firme en una amplia variedad de sustratos
- Puede recubrirse con casi cualquier producto
- Aplicación a baja temperatura de hasta 35°F (1.7°C)
- Cobertura de 300-400 pies cuadrados por galón
- Poco contenido de COV
- Fácil de limpiar con agua y jabón
- Excelente retención del esmalte, lo que proporciona una buena pintura base para un acabado uniforme
| Características principales | Aplicación directa en metal | Multiples sustratos | Tintado | 1 parte | Sellador | Se adhiere a superficies brillantes | Adhesión | Aplicación directa en metal | Multiuso | Tintable | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | materiales compuestos, madera, metal no ferroso, vinilo, mampostería, metal galvanizado, metal, ladrillo, fibra de vidrio, PVC, placa de yeso, masonite, cerámica, concreto, piedra, estuco, aluminio, placa para techos, azulejo, yeso, madera compuesta | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Metal | Vinilo | Placa para techos | Fibra de vidrio | Metal no ferroso | PVC | Yeso | Madera Compuesta | Madera | Material compuesto | Placa para techos | Cerámica | Concreto | Metal galvanizado | Mampostería | Piedra | Aluminio | Ladrillos | Estuco | Masonita | Placa de yeso |
| Nivel de COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Uretano | Al agua | Acrílico | Látex | |||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.1 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5.1 kg (11.3 lb) | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | Aplicador | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 1.7-32.2 °C (35-90 °F) | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2200-2500 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||||
| Proyecto | Sala de estar | Placa para techos | Granero | Puerta de garaje | Marco | Baño | Sótano | Techo de baño | Habitación | Techo | Puerta | Cocina | Garaje | Gabinete |
| Recomendado para uso en | materiales compuestos, madera, metal no ferroso, vinilo, mampostería, metal galvanizado, metal, ladrillo, fibra de vidrio, PVC, placa de yeso, masonite, cerámica, concreto, piedra, estuco, aluminio, placa para techos, azulejo, yeso, madera compuesta |
|---|
| Características principales | Aplicación directa en metal | Multiples sustratos | Tintado | 1 parte | Sellador | Se adhiere a superficies brillantes | Adhesión | Aplicación directa en metal | Multiuso | Tintable | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Metal | Vinilo | Placa para techos | Fibra de vidrio | Metal no ferroso | PVC | Yeso | Madera Compuesta | Madera | Material compuesto | Placa para techos | Cerámica | Concreto | Metal galvanizado | Mampostería | Piedra | Aluminio | Ladrillos | Estuco | Masonita | Placa de yeso |
| Nivel de COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 27.9-37.2 m² (300-400 ft²) | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Uretano | Al agua | Acrílico | Látex | |||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.1 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5.1 kg (11.3 lb) | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | Aplicador | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 1.7-32.2 °C (35-90 °F) | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2200-2500 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||||
| Proyecto | Sala de estar | Placa para techos | Granero | Puerta de garaje | Marco | Baño | Sótano | Techo de baño | Habitación | Techo | Puerta | Cocina | Garaje | Gabinete |
Para residentes de California
