Stix® Waterborne Bonding Primer. Item 1 of 1
Stix® Imprimador adherente al agua
Insl-x
A high-adhesion primer that is designed to bond to difficult-to-coat surfaces.
Ver detalles del producto- Excelente retención del esmalte
- Fácil nivelación
- Limpieza con agua y jabón
- Uso interior o exterior
- Tiempo de espera entre capas: 3-4 horas
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Premium-quality, acrylic-urethane primer with tenacious adhesion to the most challenging surfaces.
- Tenacious adhesion to the most challenging surfaces
- Puede recubrirse con casi cualquier producto
- Aplicación a baja temperatura de hasta 35°F (1.7°C)
- 300-400 square feet coverage per gallon
- Poco contenido de COV
- Fácil de limpiar con agua y jabón
- Excellent enamel holdout, providing a great base for an even finish
| Características principales | 1 parte | Se adhiere a superficies brillantes | Bonding | Direct-to-metal | DTM | Multiuso | Multiples sustratos | Sellador | Tintable | Tintado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||||
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Fiberglass, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, PVC, Stone, Stucco, Tile, Vinyl, Wood | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Fibra de vidrio | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | PVC | Piedra | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Uretano | Al agua | |||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.1 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | Pad | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-90 | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2200-2500 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Placa para techos | Marco |
| Recomendado para uso en | Aluminum, Brick, Ceiling Tile, Ceramic, Composite, Composite Wood, Concrete, Drywall, Fiberglass, Galvanized Metal, Masonite, Masonry, Metal, Non-Ferrous Metal, Plaster, PVC, Stone, Stucco, Tile, Vinyl, Wood |
|---|
| Características principales | 1 parte | Se adhiere a superficies brillantes | Bonding | Direct-to-metal | DTM | Multiuso | Multiples sustratos | Sellador | Tintable | Tintado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | ||||||||||||||||||||
| Superficie | Aluminio | Ladrillos | Placa para techos | Cerámica | Material compuesto | Madera Compuesta | Concreto | Placa de yeso | Fibra de vidrio | Metal galvanizado | Masonita | Mampostería | Metal | Metal no ferroso | Yeso | PVC | Piedra | Estuco | Placa para techos | Vinilo | Madera |
| Gama de COV | < 100 | ||||||||||||||||||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||||||||||||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | ||||||||||||||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||||||||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 3-4 horas | ||||||||||||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 4 | ||||||||||||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Uretano | Al agua | |||||||||||||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||||||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.3 | ||||||||||||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.6-2.1 | ||||||||||||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 11.0 | ||||||||||||||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | Pad | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 35-90 | ||||||||||||||||||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 2200-2500 | ||||||||||||||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||||||||||||||
| Proyecto | Granero | Sótano | Baño | Techo de baño | Habitación | Gabinete | Techo | Puerta | Garaje | Puerta de garaje | Cocina | Sala de estar | Placa para techos | Marco |
Fichas de datos técnicos
SXA-110-TDS SXA-110 (Inglés)Para residentes de California
