Sure Step® Revestimiento acrílico antideslizante - Sin brillo. Artículo 1 de 1
Sure Step® Revestimiento acrílico antideslizante - Sin brillo
Insl-x
Un revestimiento para pisos con resina acrílica al 100%, formulado con un agregado antideslizante especial.
Ver detalles del producto- Acabado duradero resistente al deslizamiento
- Secado rápido
- Facilidad de aplicación
- Resistencia para espacios de mucha circulación
- Uso interior y exterior
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Imparte excelente retención de color, resistencia al desgaste y resistencia al agua estancada.
- Para uso en superficies de tránsito a pie como canchas de tenis, patios, pasarelas, escaleras, terrazas de piscinas y áreas sujetas al tráfico de pie.
- Listo para tráfico de pie ligero en tan solo 24 horas
- Puesta en servicio completa en 5 días
- Rellena y sella grietas pequeñas en la superficie
- Disponible en colores premezclados Gris de Caballero, Gris de Soldadura, Rojo de Azulejos, Verde del Pinar, Arena del Desierto, Zapatero, así como en bases de tinte
| Características principales | Alto tráfico | Resistente al deslizamiento | Texturado | Multiples sustratos | Antideslizante | Tintado | 1 parte | Tintable | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores | ||||||
| Recomendado para uso en | Concreto, asfalto | ||||||||
| Superficie | Concreto | Asfalto | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 7.4 - 11.2 m2 (80 - 120 pi2) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1-2 horas | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 5 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Patio | Porche | Piso de sótano | Piso | Acera |
| Recomendado para uso en | Concreto, asfalto |
|---|
| Características principales | Alto tráfico | Resistente al deslizamiento | Texturado | Multiples sustratos | Antideslizante | Tintado | 1 parte | Tintable | Poco contenido de COV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores | ||||||
| Superficie | Concreto | Asfalto | |||||||
| Gama de COV | < 50 | ||||||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con la normativa sobre COV en todas las áreas reguladas | ||||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 7.4 - 11.2 m2 (80 - 120 pi2) | ||||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 2 | ||||||||
| Tiempo de secado | 1-2 horas | ||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | ||||||||
| Puesta en servicio (días) | 5 | ||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Al agua | |||||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | ||||||||
| Segmento | Residencial | Comercial | |||||||
| Proyecto | Patio | Porche | Piso de sótano | Piso | Acera |
Hojas de datos de seguridad
NSU-10XX-SDS NSU-1005 (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-1005 (Español)NSU-10XX-SDS NSU-1007 (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-1007 (Español)NSU-10XX-SDS NSU-1011 (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-1011 (Español)NSU-10XX-SDS NSU-101B (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-101B (Español)NSU-10XX-SDS NSU-1022 (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-1022 (Español)NSU-10XX-SDS NSU-104B (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-104B (Español)NSU-10XX-SDS NSU-1089 (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-1089 (Español)NSU-10XX-SDS NSU-1098 (Inglés)NSU-10XX-SDS NSU-1098 (Español)Para residentes de California
