TuffCrete® Tinte acrílico a base de disolvente para concreto, satinado - Bajo brillo. Artículo 1 de 1
TuffCrete® Tinte acrílico disolvente para concreto, bajo brillo
Insl-x
Tinte acrílico impermeabilizante para concreto, a base de disolvente, diseñado para lograr una penetración profunda en superficies de concreto.
Ver detalles del producto- Tinte acrílico a base de disolvente
- Acabado duradero de bajo brillo
- Resistente a la decoloración
- Para mampostería interior y exterior
- Secado rápido
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Una opción ideal para superficies de mampostería tanto verticales como horizontales. Puede aplicarse sobre muros de concreto, balcones, entradas de vehículos, rampas, patios, bordes de piscina, escalones y más.
- Penetra en las superficies de concreto para ofrecer excelente durabilidad.
- Ayuda a prevenir la penetración de agua
- Listo para tráfico de pie ligero en tan solo 2 horas
- Puesta en servicio completa en 24 a 48 horas
- Resistente al levantamiento por neumáticos calientes
- Reduce el astillamiento y la formación de polvo
- La opción ideal para superficies de mampostería tanto verticales como horizontales
- Resistente a marcas y desgaste
| Características principales | 1 parte | Resistente a marcas | Sellador | Tintable | Tintado | Resistente a la radiación UV | Impermeable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||
| Recomendado para uso en | Mampostería, ladrillo, concreto, estuco | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||||
| Gama de COV | < 200 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI #58, 104 | FED (Federal) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 2 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Piso de sótano | Entrada para autos | Piso | Piso de garaje | Patio | Porche | Acera |
| Recomendado para uso en | Mampostería, ladrillo, concreto, estuco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistente a marcas | Sellador | Tintable | Tintado | Resistente a la radiación UV | Impermeable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||||
| Gama de COV | < 200 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI #58, 104 | FED (Federal) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 2 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Piso de sótano | Entrada para autos | Piso | Piso de garaje | Patio | Porche | Acera |
Hojas de datos de seguridad
CST-5XXX-SDS CST-5110 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5110 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5190 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5190 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5308 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5308 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5310 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5310 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5505 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5505 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5509 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5509 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5789 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5789 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5922 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5922 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5998 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5998 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5100 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5100 (Español)Para residentes de California
