TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Stain - Low Sheen. Item 1 of 1
TuffCrete® Solvent Acrylic Concrete Stain - Low Sheen
Insl-x
A solvent-borne waterproofing acrylic concrete stain designed for deep penetration into concrete surfaces.
Ver detalles del producto- Solvent acrylic stain
- Durable low sheen finish
- Color fade resistant
- For interior/exterior masonry
- Secado rápido
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
An ideal choice for either vertical or horizontal masonry surfaces. It may be applied to concrete walls, balconies, driveways, ramps, patios, pool decks, steps and more.
- Penetrates into concrete surfaces for excellent durability
- Helps prevent the penetration of water
- Ready for light foot traffic in as little as 2 hours
- Full return to service in 24-48 hours
- Resistant to hot tire pickup
- Slows spalling and dusting
- Ideal choice for either vertical or horizontal masonry surfaces
- Scuff and abrasion resistant
| Características principales | 1 parte | Resistente a marcas | Sellador | Tintable | Tintado | Resistente a la radiación UV | Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||
| Recomendado para uso en | Masonry, Brick, Concrete, Stucco | |||||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||||
| Gama de COV | < 200 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI #58, 104 | FED (Federal) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 2 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 25.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.4 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.0-1.4 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.0 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Basement Floor | Driveway | Piso | Garage Floor | Patio | Porche | Acera |
| Recomendado para uso en | Masonry, Brick, Concrete, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistente a marcas | Sellador | Tintable | Tintado | Resistente a la radiación UV | Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | |||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | ||||
| Gama de COV | < 200 | |||||||
| Conformidad y certificaciones | MPI #58, 104 | FED (Federal) | ||||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 300-400 | |||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | |||||||
| Tiempo de secado | 1 hora | |||||||
| Tiempo de espera entre capas | 2 horas | |||||||
| Puesta en servicio (días) | 2 | |||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | |||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 25.0 | |||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-5.4 | |||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.0-1.4 | |||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.0 | |||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | |||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | ||||||
| Proyecto | Sótano | Basement Floor | Driveway | Piso | Garage Floor | Patio | Porche | Acera |
Hojas de datos de seguridad
CST-5XXX-SDS CST-5110 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5110 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5190 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5190 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5308 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5308 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5310 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5310 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5505 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5505 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5509 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5509 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5789 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5789 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5922 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5922 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5998 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5998 (Español)CST-5XXX-SDS CST-5100 (Inglés)CST-5XXX-SDS CST-5100 (Español)Fichas de datos técnicos
CST-5XXX-TDS CST-5XXX (Inglés)Para residentes de California
