TuffCrete® Waterborne Acrylic Concrete Stain. Item 1 of 1
TuffCrete® Tinte acrílico al agua para concreto
Insl-x
A waterborne acrylic concrete stain designed for waterproofing interior and exterior concrete surfaces.
Ver detalles del producto- Waterborne acrylic concrete stain
- Durable low sheen finish
- Excelente adhesión
- Secado rápido
- Scuff and abrasion resistant
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
An ideal choice for either vertical or horizontal masonry surfaces. It may be applied to concrete walls, balconies, patios, pool decks, basement floors, or concrete columns.
- Can be applied in one coat for a stained look, or in two coats for a more opaque look
- Ready for light foot traffic in as little as 24 hours
- Return to full-service in 72 hours
- Color fade resistant
- Slows spalling and dusting
| Características principales | 1 parte | Resistente a marcas | Sellador | Tintable | Tintado | Resistente a la radiación UV | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | ||||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | |||
| Gama de COV | < 200 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | MPI #58 | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | FED (Federal) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 450-550 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 3 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 28.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.9-3.6 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 0.8-1.0 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.8 | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||
| Proyecto | Sótano | Basement Floor | Piso | Patio | Porche | Acera |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistente a marcas | Sellador | Tintable | Tintado | Resistente a la radiación UV | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | |||
| Gama de COV | < 200 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | MPI #58 | CARB (Junta de Regulación del Aire de California) | FED (Federal) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 450-550 | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 3 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 28.0 | ||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 2.9-3.6 | ||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 0.8-1.0 | ||||||
| WPG (Peso por galón) | 9.8 | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||
| Proyecto | Sótano | Basement Floor | Piso | Patio | Porche | Acera |
Hojas de datos de seguridad
CST-2XXX-SDS CST-2110 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2112 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2110 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2112 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2190 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2190 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2308 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2308 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2310 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2505 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2310 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2505 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2789 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2789 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2922 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2922 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2998 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2998 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2100 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2100 (Español)Fichas de datos técnicos
CST-2XXX-TDS CST-2XXX (Inglés)Para residentes de California
