TuffCrete® Tinte acrílico al agua para concreto. Artículo 1 de 1
TuffCrete® Tinte acrílico al agua para concreto
Insl-x
Tinte acrílico al agua para concreto diseñado para impermeabilizar superficies de concreto interiores y exteriores.
Ver detalles del producto- Tinte acrílico al agua para concreto
- Acabado duradero de bajo brillo
- Excelente adhesión
- Secado rápido
- Resistente a marcas y desgaste
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Una opción ideal para superficies de mampostería tanto verticales como horizontales. Se puede aplicar en paredes de concreto, balcones, patios, plataformas de piscinas, pisos de sótanos o columnas de concreto.
- Se puede aplicar en una capa para un aspecto colorido o en dos capas para un aspecto más opaco.
- Listo para tráfico de pie ligero en tan solo 24 horas
- Regreso al servicio completo en 72 horas
- Resistente a la decoloración
- Reduce el astillamiento y la formación de polvo
| Características principales | Impermeable | Resistente a marcas | 1 parte | Sellador | Tintado | Tintable | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | ||||
| Recomendado para uso en | Mampostería, estuco, concreto, ladrillo | ||||||
| Superficie | Concreto | Ladrillos | Estuco | Mampostería | |||
| Gama de COV | < 200 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | MIP n.° 58 | FED (Federal) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 41.8-51.1 m² (450-550 ft²) | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 3 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||
| Proyecto | Sótano | Piso de sótano | Porche | Patio | Piso | Acera |
| Recomendado para uso en | Mampostería, estuco, concreto, ladrillo |
|---|
| Características principales | Impermeable | Resistente a marcas | 1 parte | Sellador | Tintado | Tintable | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Exteriores | Interiores | Interiores/exteriores | ||||
| Superficie | Concreto | Ladrillos | Estuco | Mampostería | |||
| Gama de COV | < 200 | ||||||
| Conformidad y certificaciones | CARB (Junta de Recursos del Aire de California) | OTC (Comisión del Transporte de Ozono) | MIP n.° 58 | FED (Federal) | |||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 41.8-51.1 m² (450-550 ft²) | ||||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 o 2 | ||||||
| Tiempo de secado | 30 minutos | ||||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||||
| Puesta en servicio (días) | 3 | ||||||
| Tipo de vehículo de resina | Látex | Acrílico | Al agua | ||||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | |||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32 °C (50-90 °F) | ||||||
| Segmento | Comercial | Residencial | |||||
| Proyecto | Sótano | Piso de sótano | Porche | Patio | Piso | Acera |
Hojas de datos de seguridad
CST-2XXX-SDS CST-2110 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2112 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2110 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2112 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2190 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2190 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2308 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2308 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2310 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2505 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2310 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2505 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2789 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2789 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2922 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2922 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2998 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2998 (Español)CST-2XXX-SDS CST-2100 (Inglés)CST-2XXX-SDS CST-2100 (Español)Fichas de datos técnicos
CST-2XXX-TDS CST-2XXX (Inglés)CCST-2XXX-TDS CCST-2XXX (Inglés)CST-2XXX-TDS CST-2XXX (Español)CCST-2XXX-TDS CCST-2XXX (Español)Para residentes de California
