Ultra Spec® Sellador 100% acrílico para mampostería de interior/exterior Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Sellador 100% acrílico para mampostería de int./ext.
Benjamin Moore
Penetra y sella las superficies de mampostería nuevas o previamente pintadas, y proporciona una base adecuada para las capas de acabado.
Ver detalles del producto- Penetra y sella la mampostería
- Reduce la porosidad
- Excelente adhesión
- Resistente a los álcalis
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Recomendado para aplicar en superficies de mampostería nuevas o previamente pintadas, entre ellas las construcciones de concreto tipo “tilt-up”, las superficies de estuco y las construcciones con bloques.
- Reduce la porosidad de los acabados de mampostería
- Brinda una excelente adherencia
- Alta resistencia a los álcalis: hasta pH 13
- Califica para crédito LEED® v4
- El blanco puede tintarse
| Características principales | 1 parte | Resistente a los álcalis | Poco contenido de COV | Sellador | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, piedra, estuco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 200-400 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Ladrillo, concreto, mampostería, piedra, estuco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Resistente a los álcalis | Poco contenido de COV | Sellador | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | Cumple con normas de COV en todas las áreas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 200-400 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores | Sótano | Garaje |
Hojas de datos de seguridad
0608-SDS 608-00 (Inglés)0608-SDS 608-01 (Inglés)0608-SDS 608-00 (Español)0608-SDS 608-01 (Español)Para residentes de California
