Ultra Spec® Masonry Int/Ext 100% Acrylic Sealer. Artículo 1 de 1
Ultra Spec® Sellador 100% acrílico para mampostería de int./ext.
Benjamin Moore
Penetrates and seals new or previously painted masonry surfaces providing the proper foundation for finish coats.
Ver detalles del producto- Penetrates and seals masonry
- Reduces porosity
- Excelente adhesión
- Alkali Resistant
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Recommended for application to new or previously painted masonry surfaces including; tilt-up concrete construction, stucco surfaces and block construction.
- Reduces the porosity of masonry finishes
- Provides excellent adhesion
- High alkali resistance - up to pH 13
- Qualifies for LEED® v4 Credit
- White may be tinted
| Características principales | 1 parte | Alkali Resistant | Poco contenido de COV | Sellador | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stone, Stucco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 200-400 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 17.8 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-8.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 0.9-1.7 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 8.5 | ||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stone, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alkali Resistant | Poco contenido de COV | Sellador | Resistente a la radiación UV |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Piedra | Estuco |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 200-400 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 17.8 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.0-8.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 0.9-1.7 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 8.5 | ||||
| Método de aplicación | Rodillo | Cepillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores | Sótano | Garaje |
Hojas de datos de seguridad
0608-SDS 608-00 (Inglés)0608-SDS 608-01 (Inglés)0608-SDS 608-00 (Español)0608-SDS 608-01 (Español)Para residentes de California
