Ultra Spec® Imprimador acrílico de alto espesor para mampostería de int./ext.
Benjamin Moore
Penetrates and seals new or previously painted masonry surfaces providing the proper foundation for finish coats.
Ver detalles del producto- Excellent surface adhesion
- Reduces porosity of masonry surfaces
- High alkali resistance
- Ofrece un revestimiento resistente al moho
- Interior and exterior use
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Recommended for application to new or previously painted interior/exterior surfaces including: tilt-up concrete construction, stucco surfaces, block construction.
- Excellent for surface adhesion to provide better sealing and acceptance of finish coats
- High alkali resistance up to pH 13
- Provides excellent adhesion
- Backed by Gennex Color Technology®, our unbeatable combination of proprietary colorants and formulas
| Características principales | 1 parte | Alkali Resistant | High Build | Poco contenido de COV | Sellador |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco | ||||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 225-325 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 42.4 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.7-7.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-3.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.0 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores | Sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Brick, Concrete, Masonry, Stucco |
|---|
| Características principales | 1 parte | Alkali Resistant | High Build | Poco contenido de COV | Sellador |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | Exteriores | Interiores/exteriores | ||
| Superficie | Ladrillos | Concreto | Mampostería | Estuco | |
| Gama de COV | < 50 | ||||
| Conformidad y certificaciones | VOC Compliant in all areas | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 225-325 | ||||
| Cantidad de capas recomendadas | 1 | ||||
| Tiempo de secado | 1 hora | ||||
| Tiempo de espera entre capas | 4 horas | ||||
| Puesta en servicio (días) | 14 | ||||
| Tipo de vehículo de resina | Acrílico | Látex | Al agua | ||
| Limpieza | Agua y jabón | ||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 42.4 | ||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 4.7-7.0 | ||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 2.0-3.0 | ||||
| WPG (Peso por galón) | 10.0 | ||||
| Método de aplicación | Cepillo | Rodillo | Pulverizador | ||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 50-90 | ||||
| Presión de pulverización de aplicación (PSI) | 1000-2000 | ||||
| Segmento | Comercial | ||||
| Proyecto | Revestimientos exteriores | Sótano | Garaje |
Para residentes de California
Tenga en cuenta que no todos los productos Benjamin Moore & Co. están disponibles en todas las áreas debido a las reglamentaciones en materia de COV. Consulte con su comerciante local independiente antes de realizar la selección. Los datos técnicos informados representan la línea de productos. Comuníquese con Benjamin Moore® para conocer los valores de bases o colores específicos. Consulte la ficha de datos técnicos (TDS) para obtener información adicional. Para conocer las especificaciones del MPI más recientes, visite www.mpi.net
