Epoxi amina al agua. Artículo 1 de 1
Epoxi amina al agua
Benjamin Moore Corotech
Formulado para brindar un buen nivel de resistencia a productos químicos, impactos y desgaste en diversas superficies industriales y comerciales.
Ver detalles del producto- Limpieza con agua
- Secado rápido
- Facilidad de aplicación
- Excelente adhesión
- Cumple con los requisitos LEED
Brillo
Seleccionar método de cumplimiento
* Obligatorio
Este artículo no está disponible por el momento.
Cuando se diluye, se puede utilizar como sellador sobre concreto sin imprimar, así como parte de un sistema de piso de alto espesor y cobertura total.
- Para usar en acero, hierro, concreto, metales no ferrosos, madera y placa de yeso debidamente preparados y/o imprimados.
- Formulado para usar en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, almacenes, reacondicionamiento industrial, instalaciones sanitarias, escuelas, pisos industriales y comerciales y más
- Excelente para usarse en pisos de sótanos
- Muy buen nivel de resistencia al agua y a productos químicos
- Viene en seis colores
| Características principales | Multiples sustratos | Multiuso | Refregable | Resistencia a los productos químicos | 2 parte | De alta resistencia | Industrial | Resiste el deslustre | Queda transparente al secar | Resistente a marcas | Resiste los rayones | Tintable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||
| Recomendado para uso en | Mampostería, placa de yeso, aluminio, metal, metal no ferroso, concreto, metal ferroso, metal galvanizado, madera | |||||||||||
| Superficie | Concreto | Aluminio | Placa de yeso | Metal ferroso | Metal galvanizado | Metal no ferroso | Mampostería | Metal | Madera | |||
| Conformidad y certificaciones | FED | CARB 07 | AZMC | CARB | OTC | CALFED | UTAH | OTC II | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 34.7-44.1 m² (373-475 ft²) | |||||||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 5 | |||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | Al agua | ||||||||||
| Limpieza | Agua | |||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 43.0 | |||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.4-4.3 | |||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5-1.9 | |||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11.1 lb) | |||||||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Segmento | Comercial | |||||||||||
| Proyecto | Piso de garaje | Sótano | Piso | Piso de sótano | Garaje |
| Recomendado para uso en | Mampostería, placa de yeso, aluminio, metal, metal no ferroso, concreto, metal ferroso, metal galvanizado, madera |
|---|
| Características principales | Multiples sustratos | Multiuso | Refregable | Resistencia a los productos químicos | 2 parte | De alta resistencia | Industrial | Resiste el deslustre | Queda transparente al secar | Resistente a marcas | Resiste los rayones | Tintable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores/exteriores | Interiores | |||||||||||
| Superficie | Concreto | Aluminio | Placa de yeso | Metal ferroso | Metal galvanizado | Metal no ferroso | Mampostería | Metal | Madera | |||
| Conformidad y certificaciones | FED | CARB 07 | AZMC | CARB | OTC | CALFED | UTAH | OTC II | ||||
| Cobertura (pies cuadrados/galón) | 34.7-44.1 m² (373-475 ft²) | |||||||||||
| Tiempo de secado | 2 horas | |||||||||||
| Tiempo de espera entre capas | 8 horas | |||||||||||
| Puesta en servicio (días) | 5 | |||||||||||
| Tipo de vehículo de resina | Epoxi | Al agua | ||||||||||
| Limpieza | Agua | |||||||||||
| Sólidos en volumen (±2%) | 43.0 | |||||||||||
| WFT: Espesor de película húmedo (mil) | 3.4-4.3 | |||||||||||
| DFT: Espesor de película seco (mil) | 1.5-1.9 | |||||||||||
| WPG (Peso por galón) | 5 kg (11.1 lb) | |||||||||||
| Método de aplicación | Pulverizador | Cepillo | Rodillo | |||||||||
| Rango de temperatura de aplicación (°F) | 10-32.2 °C (50-90 °F) | |||||||||||
| Segmento | Comercial | |||||||||||
| Proyecto | Piso de garaje | Sótano | Piso | Piso de sótano | Garaje |
Hojas de datos de seguridad
V440-SDS V440-22 (Inglés)V440-SDS V440-00 (Inglés)V440-SDS V440-52 (Inglés)V440-SDS V440-01 (Inglés)V440-SDS V440-70 (Inglés)V440-SDS V440-75 (Inglés)V440-SDS V440-85 (Inglés)V440-SDS V440-86 (Inglés)V440-SDS V440-87 (Inglés)V440-SDS V440-90 (Inglés)V440-SDS V440-00 (Español)V440-SDS V440-88 (Inglés)V440-SDS V440-01 (Español)V440-SDS V440-22 (Español)V440-SDS V440-52 (Español)V440-SDS V440-70 (Español)V440-SDS V440-75 (Español)V440-SDS V440-85 (Español)V440-SDS V440-87 (Español)V440-SDS V440-86 (Español)V440-SDS V440-88 (Español)V440-SDS V440-90 (Español)Fichas de datos técnicos
V440-TDS V440 (Inglés)Para residentes de California
